Cерия EKO D
Прямоточные клапаны — самый распространенный тип клапанов. Используются в поршневых компрессорах для сжатия различных газов, со смазкой и без смазки цилиндров, скорость вращения коленчатого вала которых до 16,6 с-1 (1000 об/мин). Корпусы прямоточных клапанов изготавливаются из алюминия, латуни или стали, в зависимости от будущей рабочей среды клапана. Запорные устройства изготавливаются из износостойких марок стали и представляют собой гибкие пластины, расположенные параллельно потоку газа в клапане.
Серия EKO P
Кольцевые клапаны чаще всего используются в газовых, воздушных и холодильных компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых до 25 с-1 (1500 об/мин), а перепад давления — 25 МПа. В зависимости от предназначения компрессора, корпусные детали кольцевых клапанов изготавливаются из чугуна, стали или цветных металлов, пластины — из специальных высококачественных сталей. Запорное устройство выполнено в виде кольца, расположенного перпендикулярно к направлению потока газа в клапане
Серия GVP
Как правило, в основе комбиниро-ванных клапанов лежат кольцевые клапаны. Главным отличием от предыдущих является наличие двух более запорных устройств, расположенных поочередно на пути следования потока газа. Это и есть основное преимущество данной конструкции, позволяющее использовать комбинированные клапаны в условиях высокого давления на последних ступенях поршневых компрессоров.
Серия GDD
Чаще всего применяются в холодильных и газовых компрессорах малой и средней производительности, скорость вращения коленчатого вала которых до 25 с-1 (1500 об/мин). Пластины этих клапанов изготовлены из износостойкой стали. Запорное устройство выполнено в виде прямоугольной полосы или пластины с одним или несколькими параллельными окнами для прохода газа, расположенной перпендикулярно к направлению потока газа в клапане.
Модельный ряд дизельных электростанций
Модель: | Номинальная мощность, кВА (кВт) | Резервная мощность, кВА (кВт) | Двигатель | Расход топлива при 50% нагрузке | Объем топливного бака, л | Генератор | Масса без кожуха (в кожухе), кг | Габариты (Д х Ш х В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельная электростанция EKO D35 | 32 (25,6) | 35 (28) | TD226B-3 | 4,07 | 130 | Синхронный, бесщеточный | 772 (950) | 1656 (2350) x 1000 (1040) x 1240 (1460) |
Дизельная электростанция EKO D52 | 48 (38,4) | 52 (41,6) | TD226B-3 | 5,71 | 130 | Синхронный, бесщеточный | 927 (1137) | 1850 (2750) x 1000 (1040) x 1400 (1562) |
Дизельная электростанция EKO D60 | 60 (48) | 55 (44) | TD226B-3 | 6,54 | 130 | Синхронный, бесщеточный | 927 (1137) | 1850 (2750) x 1000 (1040) x 1400 (1562) |
Дизельная электростанция EKO D70 | 64 (51,2) | 70 (56) | TD226B-4 | 7,53 | 130 | Синхронный, бесщеточный | 987 (1197) | 1980 (2750) x 1000 (1040) x 1440 (1562) |
Дизельная электростанция EKO D110 | 100 (80) | 110 (88) | TD226B-6 | 11,24 | 230 | Синхронный, бесщеточный | 1375 (1665) | 2340 (3200) x 1050 (1085) x 1730 (1835) |
Дизельная электростанция EKO D120 | 110 (88) | 120 (96) | TD226B-6 | 12,37 | 230 | Синхронный, бесщеточный | 1400 (1690) | 2340 (3200) x 1050 (1085) x 1730 (1835) |
Дизельная электростанция EKO D150 | 137 (109,6) | 150 (120) | TD226B-6 | 14,31 | 230 | Синхронный, бесщеточный | 1480 (1770) | 2470 (3200) x 1050 (1085) x 1745 (1835) |
Дизельная электростанция EKO D167 | 152 (121,6) | 167 (133,6) | TBD226B-6 | 15,88 | 230 | Синхронный, бесщеточный | 1525 (1815) | 2470 (3200) x 1050 (1085) x 1745 (1835) |
Дизельная электростанция EKO D175 | 160 (128) | 175 (140) | TBD226B-6D5 | 17,38 | 230 | Синхронный, бесщеточный | 1525 (1815) | 2470 (3200) x 1050 (1085) x 1745 (1835) |
Дизельная электростанция EKO D215 | 195 (156) | 215 (172) | BF6M1013FCG2 | 20,68 | 280 | Синхронный, бесщеточный | 2000 (2340) | 3000 (3505) x 1150 (1190) x 1771 (2060) |
Дизельная электростанция EKO D235 | 215 (172) | 235 (188) | BF6M1013FCG3 | 23,01 | 280 | Синхронный, бесщеточный | 2050 (2390) | 3000 (3505) x 1150 (1190) x 1771 (2060) |
Дизельная электростанция EKO D290 | 263 (210) | 290 (232) | BF6M1015-GA | 26,78 | 525 | Синхронный, бесщеточный | 2250 (2530) | 3000 (3600) x 1400 (1400) x 1950 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D315 | 284 (227) | 315 (252) | BF6M1015С-G1A | 27,76 | 525 | Синхронный, бесщеточный | 2564 (3064) | 3000 (3600) x 1776 (1776) x 1900 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D360 | 325 (260) | 360 (288) | BF6M1015C-G2A | 32,74 | 750 | Синхронный, бесщеточный | 2914 (3114) | 3000 (3600) x 1776 (1776) x 1900 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D400 | 357 (286) | 400 (320) | BF6M1015C-G3A | 34,7 | 750 | Синхронный, бесщеточный | 2714 (3214) | 3000 (3600) x 1776 (1776) x 1900 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D430 | 392 (314) | 430 (344) | BF6M1015C-G4 | 38,12 | 750 | Синхронный, бесщеточный | 2764 (3264) | 3000 (3600) x 1776 (1776) x 1900 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D460 | 415 (332) | 460 (368) | BF6M1015CP-G | 41,33 | 750 | Синхронный, бесщеточный | 2810 (3320) | 3000 (3600) x 1776 (1776) x 1900 (2050) |
Дизельная электростанция EKO D525 | 475 (380) | 525 (420) | BF8M1015C-G1A | 46,42 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3410 (4220) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D550 | 500 (400) | 550 (440) | BF8M1015C-G2 | 48,86 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3465 (4270) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D575 | 522 (418) | 575 (460) | BF8M1015CP-G1A | 50,72 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3510 (4310) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D615 | 555 (444) | 615 (492) | BF8M1015CP-G2 | 55,75 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3580 (4380) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D640 | 580 (464) | 640 (512) | BF8M1015CP-G3 | 58,8 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3625 (4425) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D675 | 614 (491) | 675 (540) | BF8M1015CP-G4 | 60,26 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3680 (4480) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Дизельная электростанция EKO D700 | 636 (509) | 700 (560) | BF8M1015CP-G5 | 62,49 | 1000 | Синхронный, бесщеточный | 3715 (4515) | 3500 (4000) x 1776 (1776) x 2140 (2200) |
Модель: | Номинальная мощность, кВА (кВт) | Резервная мощность, кВА (кВт) | Двигатель | Расход топлива при 75% нагрузке | Объем топливного бака, л | Генератор | Масса кг | Габариты(Д х Ш х В): |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельная электростанция GVP 94 | 85 ( 68) | 94 (76) | Volvo Penta | 14.3 | 196(359) | Синхронный, бесщеточный | - | 1000 (1100) x 2100 (2950) x 1540 (2250) |
Дизельная электростанция GVP 109 | 100 (80) | 109 (87) | Volvo Penta | 17 | 196(359) | Синхронный, бесщеточный | - | 1000 (1100) x 2100 (2950) x 1600 (2250) |
Дизельная электростанция GVP 143 | 130 (104) | 143 (114) | Volvo Penta | 20.9 | 264 (540) | Синхронный, бесщеточный | - | 1000 (1250) x 2440 (3800) x 1610 (2540) |
Дизельная электростанция GVP 167 | 152 (121) | 167 (133) | Volvo Penta | 25.5 | 264 (540) | Синхронный, бесщеточный | - | 1200 (1250) x 2800 (3800) x 1750 (2540) |
Дизельная электростанция GVP 205 | 186 (149) | 205 (164) | Volvo Penta | 30.2 | 473 (450) | Синхронный, бесщеточный | - | 1100 (1600) x 2800 (4350) x 1870 (2400) |
Дизельная электростанция GVP 226 | 206 (165) | 226 (180) | Volvo Penta | 33.6 | 473 (450) | Синхронный, бесщеточный | - | 1100 (1600) x 2900 (4350) x 1870 (2400) |
Дизельная электростанция GVP 275 | 250 (200) | 275 (220) | Volvo Penta | 41.6 | 473 (450) | Синхронный, бесщеточный | - | 1100 (1600) x 2900 (4350) x 1870 (2400) |
Дизельная электростанция GVP 305 | 277 (222) | 305 (244) | Volvo Penta | 42.3 | 681 (410) | Синхронный, бесщеточный | - | 1500 (1600) x 3090 (4600) x 1880 (2600) |
Дизельная электростанция GVP 358 | 326 (260) | 358 (286) | Volvo Penta | 49.9 | 681 (410) | Синхронный, бесщеточный | - | 1320 (1600) x 3120 (4600) x 2030 (2600) |
Дизельная электростанция GVP 415 | 378 (302) | 415 (332) | Volvo Penta | 57 | 681 (410) | Синхронный, бесщеточный | - | 1260 (1600) x 3120 (4600) x 2040 (2600) |
Дизельная электростанция GVP 455 | 412 (329) | 455 (364) | Volvo Penta | 61.9 | 681 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1260 (1600) x 3120 (4600) x 2040 (2600) |
Дизельная электростанция GVP 507 | 451 (361) | 507 (405) | Volvo Penta | 67.8 | 681 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1260 (1600) x 3120 (5000) x 2040 (3150) |
Дизельная электростанция GVP 559 | 505 (404) | 559 (447) | Volvo Penta | 74.8 | 1053 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1500 (1900) x 3500 (5000) x 2180 (3150) |
Дизельная электростанция GVP 630 | 570 (456) | 630 (504) | Volvo Penta | 84.8 | 1053 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1420 (1900) x 3420 (5000) x 2300 (3150) |
Дизельная электростанция GVP 700 | 630 (504) | 700 (560) | Volvo Penta | 93.2 | 1219 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1520 (1900) x 3630 (5000) x 2340 (3150) |
Модель: | Номинальная мощность, кВА (кВт): | Резервная мощность, кВА (кВт): | Двигатель: | Расход топлива при 75% нагрузке: | Объем топливного бака, л: | Генератор: | Масса кг: | Габариты(Д х Ш х В): |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельная электростанция GDD 315 | 286 (229) | 315 (252) | DOOSAN | 43.6 | 681 (450) | Синхронный, бесщеточный | - | 1300 (1600) x 3100 (4350) x 1920 (2400) |
Дизельная электростанция GDD 345 | 312 (250) | 345 (276) | DOOSAN | 47 | 681 (450) | Синхронный, бесщеточный | - | 1300 (1600) x 3120 (4350) x 2100 (2400) |
Дизельная электростанция GDD 415 | 375 (300) | 415 (332) | DOOSAN | 58.4 | 1082 (410) | Синхронный, бесщеточный | - | 1400 (1600) x 3240 (4600) x 2170 (2600) |
Дизельная электростанция GDD 490 | 440 (352) | 490 (392) | DOOSAN | 65.1 | 1082 (410) | Синхронный, бесщеточный | - | 1400 (1600) x 3100 (4600) x 2150 (2600) |
Дизельная электростанция GDD 600 | 550 (440) | 600 (480) | DOOSAN | 81.3 | 1219 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1400 (1900) x 3500 (5000) x 2240 (3150) |
Дизельная электростанция GDD 680 | 630 (504) | 680 (544) | DOOSAN | 97.6 | 1219 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1400 (1900) x 3500 (5000) x 2240 (3150) |
Дизельная электростанция GDD 775 | 705 (564) | 775 (620) | DOOSAN | 119.3 | 1219 (527) | Синхронный, бесщеточный | - | 1400 (1900) x 3610 (5000) x 2410 (3150) |
Сделать запрос
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru