??????????? ????????? ????????????
????????? ??????????? ???? ??????????????? ?? ??????? ? ?????????? ?????. ???? ???????????? ????? ????????? ???????, ????????? ?? ????, ??????????-?????
??????? ? ?????????? ????
????????? ????????? ???????????? ???????????? ??? «????» ??????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ?????????. ??????? ????? ???????????? ???? ????????? ???????????? ???? ? 90° ????? ?????. ?????????? ????? ???????????? ???? ? 180° ???????? ????? ????? ?????????, ??-???? ???????? ????????? ? ????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????????? ????. ? ?????? ????? ???? ???? ???????????? ? ??????????. ?????????? ????, ????????? ??????? ?????? ???????, ????? ???????????? ? ?????????. ??????? ???? ????? ?????????, ?? ????????? ? ??????????, ??? ??? ?? ??????????.
???????????? ??????????
??????????????????
????????
????????? ??? ????????? ???????????? ????
№ | Модель Компрессора | База | Сжимаемый Газ | Произв-сть, м³/мин | Давление начальное, кг/см² | Давление конечное, кг/см² | Мощность, кВт | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Без смазки цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1С2ГП-20/2 | 2П | Водород | 20 | атмосферное | 2 | 75 | 2100 | 1930 | 1300 | 1900 | + |
3 | 202ГП-20/2 | 2П | Водород | 20 | атмосферное | 2 | 75 | 1200 | 2320 | 1995 | 2200 | |
2 | 202ВП-20/2 | 2П | Воздух | 20 | атмосферное | 2 | 75 | 1200 | 1330 | 1220 | 1585 | |
4 | 1С2ГП-13/0,25-2,5 | 2П | ПНГ | 15 | 0,25 | 2,5 | 75 | 2000 | 2250 | 1400 | 2200 | + |
5 | 2ВМ4-54/3С | 2М4 | Воздух | 54 | атмосферное | 3 | 160 | 4100 | 3565 | 1500 | 1070 | + |
9 | 2ГМ4-54/3 | 2М4 | Водород | 54 | атмосферное | 3 | 160 | 3600 | 3000 | 1680 | 1265 | |
6 | 1С2ГП-15/1,5-3 | 2П | ПНГ | 15 | 1,45 | 3 | 55 | 2800 | 2215 | 2015 | 2000 | + |
7 | 2ГМ4-54/3С | 2М4 | Водород | 54 | атмосферное | 3 | 160 | 4000 | 3565 | 1680 | 1265 | + |
8 | 2ВМ4-54/3 | 2М4 | Воздух | 54 | атмосферное | 3 | 151 | 4100 | 2990 | 1500 | 1070 | |
11 | 2ВМ4-20/4 | 2М4 | Воздух | 20 | атмосферное | 4 | 90 | 3300 | 3000 | 1500 | 1072 | |
10 | 1С2ГП-10/4 | 2П | ПНГ | 10 | атмосферное | 4 | 75 | 2000 | 2250 | 1400 | 2200 | + |
12 | 202ВП12/3 | 2П | Воздух | 12 | атмосферное | 4,5 | 75 | 1050 | 1585 | 1330 | 1575 | + |
15 | 2ГП-4/5 | 2П | Кислород | 4 | атмосферное | 5 | 30 | 2050 | 2610 | 1465 | 2235 | + |
16 | 2ГП-4/5 | 2П | Водород | 4 | атмосферное | 5 | 75 | 3200 | 2100 | 1900 | 2100 | |
13 | 2ГМ2,5-4/5С | 2М2,5 | Азот | 4,5 | атмосферное | 5 | 90 | 3400 | 3200 | 1750 | 1750 | + |
14 | 1С2ГП-5/2-6 | 2П | Метан | 5,6 | 1,5 | 5 | 55 | 2800 | 3290 | 2050 | 2080 | + |
17 | 3С2ГП-15/3-7 | 2П | Метан | 15 | 2,5 | 5,5 | 90 | 2100 | 2000 | 1340 | 1835 | + |
18 | 1С2ГП-3,5/1,1-6 | 2П | ПНГ | 3,6 | 1,1 | 6 | 75 | 2000 | 2100 | 1570 | 2090 | + |
26 | 302ВП-10/8 | 2П | Воздух | 10 | атмосферное | 8 | 57 | 2300 | 1650 | 1330 | 1625 | |
21 | 3С2СНП-10/8 | 2П | Азот | 10 | атмосферное | 8 | 75 | 1461 | 1200 | 1915 | 1915 | + |
23 | 3С2ГП-10/8 | 2П | ПНГ | 10 | атмосферное | 8 | 70 | 2050 | 2040 | 1390 | 1860 | + |
29 | 602ГП 10/8 | 2П | Водород | 10 | атмосферное | 8 | 75 | 1333 | 1655 | 1430 | 1625 | |
20 | 3ГП-20/8 | 3П | Азот | 20 | атмосферное | 8 | 132 | 5600 | 1620 | 2650 | 2650 | + |
19 | 3С2ВП-10/8 | 2П | Воздух | 10 | атмосферное | 8 | 59 | 3130 | 1860 | 1330 | 1860 | + |
27 | 305ВП-30/8 | 5П | Воздух | 30 | атмосферное | 8 | 159 | 7300 | 2965 | 1880 | 2490 | |
28 | 7ВП-50/8 | 7П | Воздух | 50 | атмосферное | 8 | 315 | 1270 | 3900 | 2500 | 3400 | |
22 | 3С2СНП-10/8С | 2П | Азот | 10 | атмосферное | 8 | 75 | 2690 | 1720 | 2080 | 2080 | + |
24 | 4С2ГП-10/8 | 2П | Водород | 10 | атмосферное | 8 | 75 | 1461 | 2225 | 1960 | 1915 | + |
25 | 2ВМ2,5-14/9 | 2М2,5 | Воздух | 14,7 | атмосферное | 8 | 90 | 3000 | 1400 | 2200 | 1750 | |
31 | 2ВМ4-24/9С | 2М4 | Воздух | 24 | атмосферное | 9 | 110 | 5800 | 3740 | 1485 | 2300 | + |
32 | 2НМ4-11/9С | 2М4 | Азот | 11 | атмосферное | 9 | 90 | 3900 | 1500 | 2200 | 2200 | + |
33 | 2СНМ4-24/9С | 2М4 | Азот | 24 | атмосферное | 9 | 160 | 5150 | 1485 | 2300 | 2300 | + |
30 | 2ВМ4-27/9С | 2М4 | Воздух | 27 | атмосферное | 9 | 152 | 5200 | 3500 | 1500 | 2050 | + |
35 | 2ГМ4-24/9С | 2М4 | Водород | 24 | атмосферное | 9 | 160 | 4500 | 3740 | 1675 | 2300 | + |
36 | 2ГМ4-27/9С | 2М4 | Водород | 27 | атмосферное | 9 | 160 | 4300 | 3500 | 1680 | 2100 | + |
37 | 13ГП-20/9С | 3П | Этилен | 20 | атмосферное | 9 | 130 | 6448 | 5970 | 2575 | 2938 | + |
38 | 2ВУ-2,5/9 | 2ВУ | Воздух | 2,5 | атмосферное | 9 | 22 | 1500 | 2700 | 2000 | 1900 | |
39 | 2ВМ4-24/9 | 2М4 | Воздух | 24 | атмосферное | 9 | 128 | 5300 | 2685 | 1485 | 2020 | |
40 | 2ВМ4-27/9 | 2М4 | Воздух | 27 | атмосферное | 9 | 144 | 5300 | 3000 | 1485 | 2100 | |
41 | ВП2-10/9 | 2П | Воздух | 10 | атмосферное | 9 | 75 | 2800 | 1670 | 1260 | 1700 | |
42 | ВПМ-20/9 | 3П | Воздух | 20 | атмосферное | 9 | 132 | 3800 | 2370 | 1620 | 2230 | |
43 | 4ВУ-5/9 | 4ВУ | Воздух | 5 | атмосферное | 9 | 37 | 1700 | 2700 | 2000 | 1900 | |
45 | 4ВМ2,5-28/9 | 4М2,5 | Воздух | 28 | атмосферное | 9 | 200 | 6400 | 2400 | 1800 | 1600 | |
46 | 502ГП-10/8 | 2П | ПНГ | 10 | атмосферное | 9 | 75 | 1636 | 2155 | 1795 | 2400 | |
47 | 2ГМ4-24/9 | 2М4 | Водород | 24 | атмосферное | 9 | 160 | 3950 | 2685 | 1675 | 2020 | |
48 | 2ГМ4-27/9 | 2М4 | Водород | 27 | атмосферное | 9 | 160 | 4070 | 3000 | 1680 | 2100 | |
49 | 13ГП-20/9 | 3П | Этилен | 20 | атмосферное | 9 | 130 | 4950 | 2756 | 2575 | 3600 | |
34 | 1С2ГП-4,2/3-9 | 2П | Водород | 4,2 | 3 | 9 | 75 | 1950 | 1920 | 1425 | 1920 | + |
50 | 3С2ВП-9/11 | 2П | Воздух | 9 | атмосферное | 11 | 75 | 2290 | 2040 | 1360 | 2180 | + |
51 | 2ГМ2,5-4/11С | 2М2,5 | Азот | 4 | атмосферное | 11 | 55 | 3100 | 3200 | 1700 | 1700 | + |
52 | 302ГП3,5/4-14 | 2П | Метан | 4 | 4,5 | 14 | 60 | 2300 | 1670 | 1340 | 1960 | + |
53 | 302ГП-2,5/2-16 | 2П | Водород | 2,5 | 0,8 | 16 | 55 | 2900 | 2600 | 2000 | 2080 | |
54 | 1С2ГП-6/3-17 | 2П | ПНГ | 6 | 3 | 17 | 90 | 2100 | 2050 | 1360 | 1620 | + |
59 | 202ГП-2,7/3,5-18 | 2П | Водород | 2,7 | 3,5 | 18 | 75 | 1061 | 1632 | 1432 | 1660 | |
56 | 2ГП-6/18 | 2П | Кислород | 6 | атмосферное | 18 | 75 | 3085 | 3300 | 1620 | 2235 | + |
57 | 302ВП-6/18 | 2П | Воздух | 4,8 | атмосферное | 18 | 52 | 2370 | 1630 | 1330 | 1825 | |
55 | 3ГП-13/18 | 3П | Азот | 13 | атмосферное | 18 | 125 | 6970 | 2170 | 2650 | 2650 | + |
60 | 302ГП2,7/3,5-18 | 2П | Водород | 2,7 | 3,5 | 18 | 75 | 1850 | 1635 | 1430 | 1850 | |
58 | 2ГП-4,5/18 | 2П | Углекислый газ | 4,5 | атмосферное | 18 | 50 | 2500 | 2290 | 1400 | 2000 | |
61 | 3С2НП-1,7-2/35 | 2П | Азот | 1,9 | 8 | 23 | 75 | 2650 | 1800 | 2130 | 2130 | + |
62 | 3С2ГП-4/12-24 | 2П | Метан | 4 | 12 | 24 | 90 | 2000 | 2050 | 1360 | 2150 | + |
64 | 2СГМ4-15/25 | 2М4 | ПНГ | 15 | атмосферное | 25 | 160/75 | 5580 | 2975 | 1675 | 2220 | + |
63 | 2ВМ4-15/25С | 2М4 | Воздух | 15 | атмосферное | 25 | 140 | 5250 | 4200 | 1670 | 2480 | + |
67 | 2ГМ4-15/25 | 2М4 | Водород | 15 | атмосферное | 25 | 160 | 4700 | 2975 | 1675 | 2220 | |
66 | 2ВМ4-15/25 | 2М4 | Воздух | 15 | атмосферное | 25 | 133 | 4830 | 2975 | 1485 | 2220 | |
65 | 2ГМ4-15/25С | 2М4 | Водород | 15 | атмосферное | 25 | 160 | 5110 | 4200 | 1675 | 2480 | + |
68 | 3С2ГП 3/2-25 | 2П | Азот | 2,5 | 3,5 | 26 | 75 | 3300 | 1800 | 2110 | 2110 | + |
69 | 3С2НП-6/30 | 2П | Гелий | 6 | атмосферное | 30 | 70 | 3500 | 2880 | 1200 | 2125 | + |
70 | 2ВМ2,5-6/30 | 2М2,5 | Воздух | 6 | атмосферное | 30 | 90 | 3500 | 1400 | 2700 | 2200 | |
71 | 405ГП-20/31 | 5П | Гелий | 20 | атмосферное | 30 | 200 | 5500 | 3020 | 2650 | 3100 | |
72 | 405НП-20/31 | 5П | Гелий | 20 | атмосферное | 31 | 200 | 5315 | 3000 | 2670 | 5000 | |
73 | 2ВП-6/35 | 2П | Воздух | 6 | атмосферное | 35 | 75 | 3300 | 2300 | 1260 | 2100 | + |
76 | 302ГП-6/35 | 2П | Водород | 6 | атмосферное | 35 | 75 | 1365 | 2752 | 1455 | 1625 | |
74 | 3ГП-12/35 | 3П | Кислород | 12 | атмосферное | 35 | 125 | 2850 | 3580 | 1545 | 2650 | + |
75 | 302ВП-6/35 | 2П | Воздух | 6 | атмосферное | 35 | 64 | 2400 | 2750 | 1455 | 1825 | |
79 | 2ВМ2,5-6/35 | 2М2,5 | Воздух | 6 | атмосферное | 36 | 64 | 2400 | 2750 | 1455 | 1825 | |
80 | 2ВМ4-13/36 | 2М4 | Воздух | 13 | атмосферное | 36 | 148 | 5200 | 3170 | 1485 | 1900 | |
81 | 2ГМ4-13/36 | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 36 | 160 | 4570 | 3170 | 1815 | 1900 | |
77 | 2ВМ4-13/36С | 2М4 | Воздух | 13 | атмосферное | 36 | 160 | 4340 | 3730 | 1624 | 1900 | + |
78 | 2ГМ4-13/36С | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 36 | 160 | 4710 | 3730 | 1814 | 1900 | + |
82 | 4ВМ2,5-14/40 | 4М2,5 | Воздух | 14,7 | атмосферное | 40 | 200 | 5400 | 2400 | 1800 | 1700 | |
83 | 2ВМ4-12/65 | 2М4 | Воздух | 12 | атмосферное | 65 | 140 | 5050 | 3175 | 1975 | 2420 | |
84 | 2ГМ4-12/65 | 2М4 | Водород | 12 | атмосферное | 65 | 160 | 4450 | 3175 | 1975 | 2470 | |
90 | 2ГМ2,5-1/75 | 2М2,5 | Углекислый газ | 1,35 | атмосферное | 70 | 30 | 5500 | 4000 | 2195 | 1850 | |
85 | 3С2ВП-5/70 | 2П | Углекислый газ | 5 | атмосферное | 70 | 75 | 3500 | 3200 | 1800 | 2200 | + |
86 | 302ВП-5/70 | 2П | Воздух | 5 | атмосферное | 70 | 64 | 2520 | 2745 | 1885 | 1870 | |
87 | 402ВП-5/70 | 2П | Воздух | 5 | атмосферное | 70 | 75 | 2420 | 2745 | 1885 | 1745 | |
88 | 305ВП-16/70 | 5П | Воздух | 16 | атмосферное | 70 | 190 | 7480 | 3725 | 2170 | 2740 | |
89 | 505ВП-16/70 | 5П | Воздух | 16 | атмосферное | 70 | 200 | 6300 | 3260 | 1150 | 2560 | |
91 | 305ГП16/70 | 5П | Водород | 16 | атмосферное | 70 | 200 | 4340 | 4200 | 2000 | 2550 | |
92 | 3С5ВП-16/70 | 5П | Воздух | 16 | атмосферное | 71 | 200 | 7360 | 4065 | 2170 | 2740 | + |
93 | 2ВМ4-13/71С | 2М4 | Воздух | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 5140 | 4039 | 2275 | 1900 | + |
94 | 2ГМ4-13/71С | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 4600 | 4040 | 2275 | 1900 | + |
95 | 2СНМ4-13/71С | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 4600 | 4040 | 2275 | 1900 | + |
96 | 2ВМ4-13/71 | 2М4 | Воздух | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 4950 | 3477 | 2275 | 1900 | |
97 | 4ВМ2,5-14/71 | 4М2,5 | Воздух | 14,7 | атмосферное | 71 | 200 | 5400 | 2400 | 1800 | 1700 | |
98 | 2ГМ4-13/71 | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 4420 | 3480 | 2275 | 1900 | |
99 | 2СНМ4-13/71 | 2М4 | Водород | 13 | атмосферное | 71 | 160 | 4420 | 3480 | 2275 | 1900 | |
100 | 302ГП-5/70 | 2П | Водород | 5 | атмосферное | 71 | 75 | 1220 | 2745 | 1885 | 1870 | |
101 | 2ГМ2,5-1/75С | 2М2,5 | Углекислый газ | 1,35 | атмосферное | 75 | 30 | 5500 | 4000 | 2195 | 1850 | + |
102 | 1С2ГП-2/1-75 | 2П | Водород | 2 | 1,5 | 75 | 75 | 3500 | 4000 | 1770 | 2230 | + |
103 | 2УАП | 2П | Углекислый газ | 220/60 кг | атмосферное | 75 | 75 | 2640 | 2050 | 1300 | 2150 | |
104 | 2УП | 2П | Углекислый газ | 220/68 кг | атмосферное | 75 | 75 | 2050 | 1400 | 2130 | 1700 | |
107 | 2ВМ2,5-6/101 | 2М2,5 | Воздух | 6 | атмосферное | 100 | 90 | 3700 | 1400 | 2700 | 2200 | |
106 | 2ВМ2,5-14/101 | 2М2,5 | Воздух | 14,7 | атмосферное | 100 | 250 | 5400 | 2400 | 1800 | 1700 | |
105 | 2ГМ2,5-1,8/5-100С | 2М2,5 | Азот | 1,8 | 5 | 100 | 100 | 2700 | 1500 | 1600 | 1600 | + |
108 | 2ВМ2,5-9/101 | 2М2,5 | Воздух | 9 | атмосферное | 101 | 90 | 3700 | 1400 | 2700 | 2200 | |
109 | 305ГП-13/150 | 5П | Водород | 13 | атмосферное | 150 | 200 | 4200 | 3240 | 2550 | 2470 | |
110 | 2ГМ4-9,6/161 | 2М4 | Водород | 9,6 | атмосферное | 160 | 160 | 5075 | 3330 | 1685 | 2160 | |
111 | 2ВМ4-9,6/161 | 2М4 | Воздух | 9,6 | атмосферное | 161 | 142 | 5700 | 3330 | 1500 | 2160 | |
112 | 2ГМ2,5-5/200С | 2М2,5 | Азот | 4,2 | атмосферное | 200 | 90 | 4800 | 3700 | 2200 | 2200 | + |
116 | 2ВП-2/220 | 2П | Воздух | 2 | атмосферное | 220 | 50 | 4500 | 3700 | 2600 | 2600 | |
119 | 7ВП-20/220 | 7П | Воздух | 20 | атмосферное | 220 | 300 | 4350 | 3355 | 3000 | 3490 | |
113 | 2ГП-2/220 | 2П | Кислород | 2 | атмосферное | 220 | 55 | 4900 | 4700 | 2140 | 2500 | + |
114 | 3ГП-5/220 | 3П | Кислород | 5 | атмосферное | 220 | 90 | 7600 | 4850 | 3440 | 2940 | + |
120 | 2ГМ2,5-1-10/220 | 2М2,5 | Азот | 1 | атмосферное | 220 | 90 | 1955 | 1770 | 1277 | 1277 | |
117 | 402ВП-4/220 | 2П | Воздух | 4 | атмосферное | 220 | 75 | 2426 | 3180 | 1855 | 2130 | |
118 | 305ВП-12/220 | 5П | Воздух | 12 | атмосферное | 220 | 200 | 5145 | 3400 | 2500 | 4130 | |
121 | 2ВМ2,5-5/221 | 2М2,5 | Воздух | 5 | атмосферное | 221 | 90 | 4250 | 1650 | 2850 | 2200 | |
122 | 2ГМ2,5-5/221 | 2М2,5 | Азот | 5 | атмосферное | 221 | 90 | 4600 | 1400 | 2200 | 2200 | |
123 | 4ВМ2,5-14/251 | 4М2,5 | Воздух | 14 | атмосферное | 250 | 250 | 5800 | 2510 | 2000 | 1850 | |
124 | 402ВП-4/400 | 2П | Воздух | 4 | атмосферное | 400 | 90 | 4000 | 3230 | 2300 | 2330 | |
125 | 2ВМ4-8/401 | 2М4 | Воздух | 8 | атмосферное | 401 | 140 | 6200 | 3845 | 1500 | 2230 |
??????? ??????
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru