Клапан прямоточный
Прямоточные клапаны используются в поршневых компрессорах для сжатия различных газов, со смазкой и без смазки цилиндров. Запорные устройства изготавливаются из износостойких марок стали и представляют собой гибкие пластины, расположенные параллельно потоку газа в клапане.
Клапан кольцевой
Кольцевые клапаны чаще всего используются в газовых, воздушных и холодильных компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых до 25 с-1 (1500 об/мин). Запорное устройство выполнено в виде кольца, расположенного перпендикулярно к направлению потока газа в клапане
Клапан комбинированный
В основе комбинированных клапанов лежат кольцевые клапаны. Главным отличием от предыдущих является наличие двух и более запорных устройств, расположенных поочередно на пути следования потока газа. Это обеспечивает надёжную работу в условиях высокого давления.
Характеристики
Посадочный диаметр, мм | Тип | Площадь прохода в щели, см2 | Объем вредного пространства, см3 | Масса клапана, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Всасывающего | Нагнетательного | ||||
100 | Б | 21,8 | 20 | 54 | 1,1 |
110 | А | 29 | 34 | 100 | 1,5 |
125 | А | 45,4 | 78,9 | 123 | 1,8 |
125 | Б | 25 | 44,3 | 73,6 | 1,4 |
140 | А | 46,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
150 | А | 54,1 | 105,8 | 179,6 | 2,6 |
155 | А | 79 | 118 | 204 | 2,7 |
165 | А | 74 | 139 | 218,2 | 3,1 |
180 | А | 95,5 | 182 | 290,5 | 3,6 |
200 | А | 95,1 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
220 | А | 86 | 278,5 | 410 | 5,8 |
ПИК110-0,4 AM | |||||
ПИК110-0,4АМT4 | |||||
ПИК110-0,4АГМ | |||||
ПИК110-2,5АМ | |||||
ПИК110-2,5АМТ4 | |||||
ПИК110-2,5АГМ | |||||
ПИК110-2,5АЛМ | |||||
ПИК110-4,0 AM | |||||
ПИК110-4,0 AГM | |||||
ПИК110-4,0 A | |||||
ПИК125-0,4АМ | |||||
ПИК125-0,4AМT4 | |||||
ПИК125-0,4БМ | |||||
ПИК125-0,4БМT4 | |||||
ПИК125-0,4АГМ | |||||
ПИК125-0,4АЛМ | |||||
ПИК125-0,4БЛМ | |||||
ПИК125-1,0 БМ | |||||
ПИК125-1,0 БМT4 | |||||
ПИК125-1,0БЛМ | |||||
ПИК125-2,5АМ | |||||
ПИК125-2,5АМT4 | |||||
ПИК125-2,5АГМ | |||||
ПИК125-2,5АЛМ | |||||
ПИК125-2,5Б | |||||
ПИК125-4,0АМ | |||||
ПИК125-4,0АГМ | |||||
ПИК125-4,0АЛМ | |||||
ПИК140-2,5А | |||||
ПИК140-2,5АT4 | |||||
ПИК140-2,5АГ | |||||
ПИК140-2,5АЛ | |||||
ПИК140-0,4АЛ | |||||
ПИК140-0,4А | |||||
ПИК150-0,4 AГM | |||||
ПИК150-0,4 AM | |||||
ПИК150-2,5АМ | |||||
ПИК150-2,5АГМ | |||||
ПИК150-0,4АЛМ | |||||
ПИК150-2,5АЛМ | |||||
ПИК155-0,4АМ | |||||
ПИК155-0,4АМT4 | |||||
ПИК155-0,4АГМ | |||||
ПИК155-0,4АЛМ | |||||
ПИК155-0,4АЛ | |||||
ПИК155-2,5 АЛМ | |||||
ПИК155-2,5АГМ | |||||
ПИК155-2,5АЛ | |||||
ПИК155-2,5АМ | |||||
ПИК155-2,5АМТ4 | |||||
ПИК155-2,5АГМТ4 | |||||
ПИК165-04АГМ | |||||
ПИК165-0,4АЛМ | |||||
ПИК165-0,4АМ | |||||
ПИК165-0,4АМТ4 | |||||
ПИК165-2,5АГМ | |||||
ПИК165-2,5АЛМ | |||||
ПИК165-2,5АМ | |||||
ПИК165-2,5АМТ4 | |||||
ПИК180-0,4АЛМ | |||||
ПИК180-0,4АГМ | |||||
ПИК180-0,4АМ | |||||
ПИК180-0,4АМТ4 | |||||
ПИК180-1,6АЛ | |||||
ПИК180-1,6АМ | |||||
ПИК180-1,6АМT4 | |||||
ПИК180-1,6АГМ | |||||
ПИК180-1,6АЛМ | |||||
ПИК180-4,0 | |||||
ПИК200-0,4 A | |||||
ПИК200-1,6 A | |||||
ПИК220-0,4АЛ | |||||
ПИК220-0,4АМT4 | |||||
ПИК220-0,4АМ | |||||
ПИК220-0,4АГМ | |||||
ПИК220-0,4АЛМ | |||||
ПИК220-1,6АЛ | |||||
ПИК220-1,6АМT4 | |||||
ПИК220-1,6АМ | |||||
ПИК220-1,6АГМ | |||||
ПИК220-1,6АЛМ | |||||
ПИК220-2,5 | |||||
ПИК220-4,0 А | |||||
ПИК250-0,4 А | |||||
ПИК250-0,4 АГ | |||||
ПИК250-1,0 А | |||||
ПИК250-1,0АГ | |||||
ПИК250-2,5 А | |||||
ПИК265-0,4А | |||||
ПИК265-0,4АГ | |||||
ПИК265-1,0АГ | |||||
ПИК265-1,0А | |||||
ПИК320-0,4А | |||||
ПИК320-0,6А |
Условное обозначение | Площадь проходного сечения, см2 | Объем вредного пространства, см3 | Масса клапана, кг |
---|---|---|---|
BKT 50-10,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,6 |
НKТ 50-10,0M2 | 3,2 | 12,3 | 0,6 |
BKT 50-25,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,5 |
НKТ 50-25,0M2 | 3,2 | 14,2 | 0,5 |
BKT 70-4,0M1Г | 4,8 | 40,0 | 1,5 |
НKТ 70-4,0M1Г | 4,8 | 27,3 | 1,5 |
BKT 70-4,0M1Б | 6,6 | 43,5 | 1,3 |
НKТ 70-4,0M1Б | 6,6 | 25,0 | 1,4 |
BKT 70-10,0M1 | 6,6 | 37,0 | 1,4 |
НKТ 70-10,0M1 | 6,6 | 22,0 | 1,4 |
BKT 70-16,0M1 | 6,0 | 32,0 | 1,4 |
НKТ 70-16,0M1 | 6,0 | 21,8 | 1,6 |
BKT 70-25,0M1 | 6,0 | 35,7 | 2,1 |
НKТ 70-25,0M1 | 6,0 | 39,1 | 2,2 |
BKT 85-4,0M2Г | 9,8 | 40,9 | 2,0 |
НKТ 85-4,0M2Г | 9,8 | 50,7 | 2,1 |
BKT 85-4,0M2 | 13,5 | 52,2 | 2,1 |
НKТ 85-4,0M2 | 13,5 | 48,0 | 2,4 |
BKT 90-6,4M2 | 8,0 | 38,6 | 6,4 |
НKТ 90-6,4M2 | 8,0 | 35,1 | 1,7 |
BKT 90-16,0M2 | 10,7 | 53,8 | 2,9 |
НKТ 90-16,0M2 | 10,7 | 46,7 | 2,2 |
BKT 100-6,4M1Б | 15,8 | 64,3 | 2,6 |
НKТ 100-6,4M1Б | 15,8 | 56,8 | 2,9 |
BKT 100-16,0M1Б | 15,8 | 56,6 | 3,1 |
НKТ 100-16,0M1Б | 15,8 | 73,2 | 3,3 |
BKT 110-2,5M | 18,1 | 72,1 | 2,6 |
НKТ 110-2,5M | 18,1 | 58,4 | 2,6 |
BKT 110-2,5MK | 13,6 | 51,2 | 2,3 |
НKТ 110-2,5MK | 13,6 | 51,3 | 2,5 |
BKT 110-4,0M | 18,1 | 70,0 | 3,3 |
НKТ 110-4,0M | 18,1 | 81,9 | 3,9 |
BKT 110-4,0MГ | 14,5 | 63,1 | 3,2 |
НKТ 110-4,0MГ | 14,5 | 81,9 | 3,3 |
BKT 110-6,4M | 18,1 | 72,1 | 3,1 |
НKТ 110-6,4M | 18,1 | 74,8 | 3,1 |
BKT 125-1,6MГ | 20,4 | 97,9 | 4,0 |
НKТ 125-1,6MГ | 20,4 | 129,2 | 4,4 |
BKT 125-10,0MБ | 24,9 | 102,0 | 4,7 |
НKТ 125-10,0MБ | 24,9 | 146,8 | 4,7 |
BKT 140-4,0M2 | 41,3 | 106,0 | 4,6 |
НKТ 140-4,0M2 | 41,3 | 140,0 | 4,6 |
BKT 140-16,0M | 32,9 | 160,0 | 8,8 |
НKТ 140-16,0M | 32,9 | 191,6 | 7,8 |
BKT 155-4,0M1Б | 46,7 | 231,0 | 7,6 |
НKТ 155-4,0MБ | 46,7 | 268,1 | 7,6 |
BKT 160-6,4MA | 29,6 | 160,2 | 7,8 |
НKТ 160-6,4MA | 29,6 | 211,2 | 7,8 |
BKT 160-6,4MБ | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
НKТ 160-6,4MБ | 41,7 | 211,2 | 7,8 |
BKT 165-4,0M | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
НKТ 165-4,0M | 41,7 | 171,3 | 7,2 |
BKT 180-2,5MБ | 51,5 | 200,8 | 7,9 |
НKТ 180-2,5MБ | 51,5 | 187,7 | 7,8 |
BKT 180-4,0M | 51,5 | 200,8 | 10,0 |
НKТ 180-4,0M | 51,5 | 244,2 | 9,9 |
BKT 180-6,4MA | 41,2 | 204,0 | 9,9 |
НKТ 180-6,4MA | 41,2 | 193,4 | 9,0 |
BKT 180-6,4M | 51,5 | 251,7 | 9,9 |
НKТ 180-6,4M | 51,5 | 233,0 | 9,0 |
BKT 180-10,0M | 51,5 | 268,9 | 12,5 |
НKТ 180-10,0M | 51,5 | 261,3 | 11,2 |
BKT 200-2,5MБ | 73,9 | 278,1 | 10,9 |
НKТ 200-2,5MБ | 73,9 | 291,0 | 10,8 |
BKT 220-2,5M | 73,9 | 404,5 | 10,9 |
НKТ 220-2,5M | 73,9 | 291,0 | 10,9 |
BKT 220-4,0MБ | 73,9 | 330,9 | 16,2 |
НKТ 220-4,0MБ | 73,9 | 365,1 | 16,2 |
BKT 250-4,0M | 100,0 | 562,8 | 19,4 |
НKТ 250-4,0M | 100,0 | 556,3 | 16,7 |
BKT70-4,0 | |||
HKT70-4,0 | |||
ВКТ70-4.0T4 | |||
НКТ70-4,0T4 | |||
BK1-8-B | |||
НК1-8-В | |||
ВК1-85-В | |||
НК1-85-В | |||
2ВК1-10-В | |||
2НК1-10-В | |||
ВКТ110-1,0 | |||
HKT110-1,0 | |||
ВКТ125-1,0 | |||
НКТ125-1,0 | |||
6ВК2-125-В | |||
6НК2-125-В | |||
BKЗ-150-В | |||
НКЗ-150-В | |||
ВКТ160-10-М | |||
НКТ160-10-М | |||
BKЗ-165-B | |||
HKЗ-165-B | |||
386.677.000-М | |||
386.676.000-М | |||
386676000 | |||
386677000 | |||
НКТ200-1,0 | |||
HKT200- 6,4B | |||
HKT200- 6,4BT4 | |||
BKT40-25,0M2 | |||
HKT40-25,0M2 | |||
BKT45-10MKC | |||
HKT45-10MKC | |||
BKT50-10M | |||
BKT50-10,0M2 | |||
HKT50-10,0M2 | |||
BKT50-25,0M2 | |||
HKT50-25,0M2 | |||
HKT70-4.0M1Г | |||
ВКТ70-4.0М1Г | |||
BKT70-4.0M1Б | |||
HKT70-4,0M1Б | |||
BKT70-4.0M1БT4 | |||
HKT70-4,0M1БT4 | |||
BKT70-4,0M1 | |||
HKT70-4,0M1 | |||
BKT70-10,0M1 | |||
HKT70-10,0M1 | |||
BKT70-10,0M1T4 | |||
HKT70-10,0M1T4 | |||
BKT70-16,0M1 | |||
HKT70-16,0M1 | |||
BKT85-0,4M2 | |||
HKT85-0,4M2 | |||
ВКТ85-4,0М2Г | |||
НКТ85-4,0М2Г | |||
BKT85-4,0M2 | |||
HKT85-4,0M2 | |||
BKT85-4,0M2Т4 | |||
HKT85-4,0M2Т4 | |||
BKT85-5,0M2 | |||
HKT85-5,0M2 | |||
BKT90-6,4M2 | |||
HKT90-6,4M2 | |||
BKT90-16,0M | |||
HKT90-16,0M | |||
ВКТ100-6,4М1 | |||
НКТ100-6,4М1 | |||
ВКТ100-16,0М1Б | |||
НКТ100-16,0М1Б | |||
ВКТ100-25,0М1 | |||
НКТ100-25,0М1 | |||
BKT110-2,5M | |||
HKT110-2,5M | |||
BKT110-2,5MK | |||
HKT110-2,5MK | |||
BKT110-2,5MKT4 | |||
HKT110-2,5MKT4 | |||
BKT110-2,5MKC | |||
HKT110-2,5MKC | |||
BKT 110-4,0 M | |||
HKT 110-4,0 M | |||
BKT 110-4,0 MT4 | |||
HKT 110-4,0 MT4 | |||
ВКТ110-4,0МГ | |||
НКТ110-4,0МГ | |||
BKT 110-6,4 M | |||
HKT 110-6,4 M | |||
BKT122-10,0M | |||
HKT122-10,0M | |||
ВКТ122-10,0МБ | |||
ВКТ125-1,8МГ | |||
НКТ125-1,8МГ | |||
ВКТ125-4,0МБ | |||
НКТ125-4,0МБ | |||
BKT125-10,0MБ | |||
HKT125-10,0MБ | |||
ВКТ140-6,4М2 | |||
НКТ140-6,4М2 | |||
BKT140-16,0M | |||
HKT140-16,0M | |||
BKT155-4,0 M1Б | |||
HKT155-4,0 M1Б | |||
BKT160-6,4MБ | |||
НКТ160-6,4МБ | |||
BKT160-6,4MA | |||
НКТ160-6,4МA | |||
ВКТ165-4,0М | |||
НКТ165-4,0М | |||
ВКТ180-2,5МБ | |||
НКТ180-2,5МБ | |||
BKT180-2,5M1 | |||
HKT180-2,5M1 | |||
ВКТ180-4,0М | |||
НКТ180-4,0М | |||
ВКТ180-6,4М | |||
НКТ180-6,4М | |||
BKT180-6,4M1 | |||
HKT180-6,4M1 | |||
ВКТ180-10,0М | |||
НКТ180-10,0М | |||
ВКТ192-10,0М1 | |||
НКТ192-10,0М1 | |||
BKT200-2,5МБ | |||
НКТ200-2,5МБ | |||
ВКТ220-0,4М | |||
НКТ220-0,4М | |||
НКТ220-1,6М | |||
ВКТ220-2,5М | |||
НКТ220-2,5М | |||
ВКТ220-4,0МБ | |||
НКТ220-4,0МБ | |||
BKT228-1,0M | |||
HKT228-1,0M | |||
НКТ250-0,8М | |||
ВКТ250-4,0М | |||
НКТ250-4,0М | |||
KK-40 | |||
KK-42 | |||
KK-42T4 | |||
КК-42Л | |||
KK45C | |||
KK52C | |||
KK-62 | |||
KK62T4 | |||
KK-62-M | |||
KK62MT4 | |||
KK64 | |||
KK70 | |||
КК-80 | |||
KK-82 | |||
KK82M | |||
КК-85 | |||
KK88 | |||
KK95C | |||
KK95M | |||
16A | |||
304-98-31-00 | |||
304-98-34-00 | |||
304-98-34-00A | |||
304-98-37-00 | |||
ВКК57-6,0B | |||
НКК57-6,0B | |||
BKK63-10B | |||
HKK63-10B | |||
BKT112-1,2B | |||
HKT112-1,2B | |||
BKK136-2,5B | |||
BKK140-2,4B | |||
BKK140-2,5B | |||
HKK140-2,5B | |||
BKK148-4,0B | |||
HKK148-4,0B | |||
ВКК160-4,0В | |||
НКК160-4,0В | |||
BKT165-0,6B | |||
HKT165-0,6B | |||
BKK175-4,0B | |||
HKK175-4,0B | |||
BKK192-4,0B | |||
HKK192-4,0B | |||
BKK200-2,0B | |||
HKK200-2,0B | |||
ВКК200-10В | |||
НКК200-10В | |||
ВКК220-4,0В | |||
НКК220-4,0В | |||
HKT45-10B | |||
HKT40-20B | |||
BKT60-4,0B | |||
HKT60-4,0B | |||
BKT70-2,6B | |||
HKT70-2,6B | |||
BKT70-5,0B | |||
HKT70-5,0B | |||
BKT80-3,5B | |||
HKT80-3,5B | |||
BKT100-1,0B | |||
HKT100-1,0B | |||
BKT100-3,5B | |||
HKT100-3,5B | |||
BKT100-3,6B | |||
HKT100-3,6B | |||
ВKT110-1,0B | |||
НКТ110-1,0В | |||
ВKT110-1,6B | |||
НКТ110-1,6В | |||
1ВКТ110-2,4В | |||
1НКТ110-2,4В | |||
1ВКТ110-2,5В | |||
1НКТ110-2,5В | |||
BKT110-2,5B | |||
HKT110-2,5B | |||
BKT112-1,0B | |||
HKT112-1,0B | |||
BKT115-2,5 | |||
НКТ115-2,5 | |||
BKT125-2,5B | |||
HKT125-2,5B | |||
ВКТ125-3,5В | |||
HKT125-3,5B | |||
1ВКТ125-2,4В | |||
1НКТ125-2,4В | |||
1ВКТ125-2,5В | |||
1НКТ125-2,5В | |||
BKT130-1,0 | |||
HKT130-1,0 | |||
ВКТ130-1,5 | |||
НКТ130-1,5 | |||
ВКТ130-2,0 | |||
НКТ130-2,0 | |||
ВКТ148-4,0В | |||
НКТ148-4,0В | |||
ВКТ150-1,6В | |||
HKT150-1,6B | |||
ВКТ150-2,5В | |||
HKT150-2,5B | |||
ВКТ150-1,0В | |||
HKT150-1,0B | |||
1BKT150-2,0B | |||
1HKT150-2,0B | |||
1ВКТ150-4,0В | |||
1НКТ150-4,0В | |||
1BKT155-2,4B | |||
1HKT155-2,4B | |||
1BKT155-2,5B | |||
1HKT155-2,5B | |||
ВКТ160-4,0В | |||
НКТ160-4,0В | |||
BKT165-2,5B | |||
HKT165-2,5B | |||
1BKT165-0,6B | |||
1HKT165-0,6B | |||
1BKT165-0,8B | |||
1HKT165-0,8B | |||
1HKT165-2,5B | |||
1BKT165-0,4B | |||
BKT165-0,4B | |||
HKT165-0,4B | |||
BKT175-3,0B | |||
HKT175-3,0B | |||
BKT180-0,4B | |||
HKT180-0,4B | |||
ВКТ180-0,6В | |||
НКТ180-0,6В | |||
BKT180-0,8 | |||
HKT180-0,8 | |||
ВКТ180-1,0В | |||
НКТ180-1,0В | |||
ВКТ180-1,6 | |||
НКТ180-1,6 | |||
HKT220-3,5B | |||
HKT220-3,5 | |||
BKT220-4,0B | |||
HKT220-4,0B | |||
BKT230-1,5B | |||
HKT230-1,5B | |||
BKT265-1,0B | |||
HKT265-1,0B | |||
ВКТ265-1,6В | |||
НКТ265-1,6В | |||
АУ45-Ц20-01/00В | |||
ЛУ100-2,5 T4 | |||
ЛУ100-2,5 | |||
BЛУ100-1,0-01 | |||
HЛУ100-1,0-01 | |||
BЛУ100-1,6 | |||
HЛУ100-1,6 | |||
BЛУ110-1,0 | |||
HЛУ110-1,0 | |||
ЛУ110-1,6 (386.438.000-000 | |||
ЛУ110-1,6-01(386.438.000-010) | |||
ЛУ110-1,6-02(386.438.000-02) | |||
ЛУ110-1,6-03(386.438.000-03) | |||
ЛУ125-1,6 | |||
ЛУ150-1,6 | |||
ЛУ155-1,6 | |||
BЛУ220-1,0 | |||
HЛУ220-1,0 | |||
АО1200-ЦСБ08-6А | |||
АО1200-ЦСБ08-7А | |||
CБ401-3-2 | |||
CБ401-3-3 | |||
304-168-СБ12 | |||
304-168-СБ13 | |||
304-168-СБ14 | |||
304-98-25-00 | |||
304-39-06M | |||
304-39-07M | |||
304-127-1-4М | |||
304-127-1-5М | |||
43.42.21.010.23.000 | |||
43.42.21.010.24.000 | |||
43.42.21.043.01.10.000 | |||
43.42.21.043.01.11.000 | |||
386450000 | |||
386451000 | |||
386427000 | |||
386428000 | |||
386 447 000 | |||
386-448-000 | |||
386-449-000 | |||
386452000 | |||
386453000 | |||
386454000 | |||
386455000 | |||
386456000 | |||
СБ401-6-1 | |||
СБ401-6-1 | |||
ТК18-1,9-0,275-00 | |||
ВДД42-2,5В | |||
НДД42-2,5В | |||
ВДД 55-2,5В | |||
НДД 55-2,5В | |||
HДД85-1,0BC | |||
HДД122-1,6BC | |||
ВДД133-1,0 | |||
НДД133-1,0 | |||
BДД220-1,6C | |||
ВДТ50-6,4B | |||
НДТ50-6,4B | |||
ВДТ70-2,0B | |||
НДТ70-2,0B | |||
НДД72-4,0 | |||
1ВДТ85-4,0ВС | |||
1НДТ85-4.0ВС | |||
1ВДТ110-1,6В | |||
1НДТ110-1,6В | |||
1ВДТ110-2,5ВС | |||
1НДТ110-2,5ВС | |||
ВДТ110-15,0С | |||
НДТ110-15,0С | |||
ВДТ112-1,0BС | |||
НДТ112-1,0BС | |||
ВДТ112-2,0BС | |||
НДТ112-2,0BС | |||
ВДТ119-6,0ВС | |||
НДТ119-6,0ВС | |||
ВДТ119-14,0ВС | |||
НДТ119-14,0ВС | |||
1ВДТ125-2,5ВС | |||
1НДТ125-2,5ВС | |||
ВДТ125-4,0В | |||
НДТ125-4,0В | |||
ВДТ125-14,0С | |||
НДТ125-14,0С | |||
ВДТ143-1,0 | |||
НДТ144-1,0 | |||
ВДТ148-4,0В | |||
НДТ148-4,0В | |||
ВДТ150-2,5В | |||
НДТ150-2,5В | |||
ВДТ152-0,6 | |||
НДТ152-0,6 | |||
1ВДТ155-4,0ВС | |||
1НДТ155-4,0ВС | |||
BДT160-4,0B | |||
HДT160-4,0B | |||
1ВДТ160-4,0В | |||
1НДТ160-4,0В | |||
1ВДТ165-1,6ВС | |||
1НДТ165-1,6ВС | |||
ВДТ165-3,5В | |||
НДТ165-3,5В | |||
ВДТ168-2,5ВС | |||
НДТ168-2,5ВС | |||
ВДТ168-10,0ВС | |||
НДТ168-10,0ВС | |||
BДT168-16,0BC | |||
HДT168-16,0BC | |||
ВДТ175-4,0В | |||
НДТ175-4,0В | |||
ВДТ192-4,0В | |||
НДТ192-4,0В | |||
BДT200-12,0BC | |||
HДT200-12,0BC | |||
BДT205-4,0 | |||
HДT205-4,0 | |||
BДT220-4,0 | |||
HДT220-4,0 | |||
1BДT220-4,0B | |||
1НДТ220-4,0В | |||
ВДТ220-4,0В | |||
НДТ220-4,0В | |||
BДT243-10,0BC | |||
НДТ243-10,0ВС | |||
ВДТ250-1,0 | |||
НДТ250-1,0 | |||
BДT263-1,6BC | |||
HДT263-1,6BC | |||
ВДТ280-2,0В | |||
НДТ280-2,0В | |||
BДT300-2,0 | |||
HДT300-2,0 | |||
ВДТ50-1,0BР | |||
НДТ50-1,0BР | |||
ВДТ50-4,0BР | |||
НДТ50-4,0BР | |||
ВДТ50-6,4Р | |||
НДТ50-6,4Р | |||
ВДТ50-12,0Р | |||
НДТ50-12,0Р | |||
ВДТ70-0,4Р | |||
НДТ70-0,4Р | |||
ВДТ70-0,8BР | |||
НДТ70-0,8BР | |||
ВДТ70-1,0Р | |||
НДТ70-1,0Р | |||
ВДТ70-2,0Р | |||
НДТ70-2,0Р | |||
ВДТ70-4,0Р | |||
НДТ70-4,0Р | |||
BДД70-4,0 | |||
HДД70-4,0 | |||
ВДТ70-4,0BР | |||
НДТ70-4,0BР | |||
BДД70-1,0 | |||
HДД70-1,0 | |||
ВДТ85-1,0BР | |||
НДТ85-1,0BР | |||
ВДТ85-2,5BР | |||
НДТ85-2,5BР | |||
ВДТ85-2,6ВР | |||
НДТ85-2,6ВР | |||
1ВДТ85-4,0ВPC | |||
1HДT85-4,0BPC | |||
ВДТ100-1,0Р | |||
НДТ100-1,0Р | |||
ВДТ100-2,0Р | |||
НДТ100-2,0Р | |||
ВДТ100-3,5Р | |||
НДТ100-3,5Р | |||
1ВДТ110-1,6ВР | |||
1НДТ110-1,6ВР | |||
ВДТ110-1,8BP | |||
НДТ110-1,8BP | |||
1BДT110-2,0BPC | |||
1HДТ110-2,0ВРС | |||
1ВДТ110-2,0Р | |||
1НДТ110-2,0Р | |||
ВДТ110-3,0РC | |||
НДТ110-3,0РC | |||
1ВДТ110-3,5BР | |||
1НДТ110-3,5BР | |||
ВДТ110-4,0РC | |||
НДТ110-4,0РC | |||
ВДТ112-1,0BP | |||
НДТ112-1,0BР | |||
ВДТ112-2,0BР | |||
НДТ112-2,0BР | |||
ВДТ122-6,4Р | |||
НДТ122-6,4Р | |||
ВДТ125-1,0ВР | |||
НДТ125-1,0ВР | |||
1ВДТ125-1,0ВР | |||
1НДТ125-1,0ВР | |||
1ВДТ125-1,0Р | |||
1НДТ125-1,0Р | |||
ВДТ125-1,2BР | |||
НДТ125-1,2BР | |||
1ВДТ125-2,0Р | |||
1HДT125-2,0P | |||
ВДТ125-2,0ВРС | |||
НДТ125-2,0ВРС | |||
ВДТ125-3,0РC | |||
НДТ125-3,0РC | |||
1ВДТ125-4,0ВРС | |||
1НДТ125-4,0ВРС | |||
1ВДТ125-4,0ВР | |||
1НДТ125-4,0ВР | |||
ВДТ125-6,4Р | |||
НДТ125-6,4Р | |||
ВДТ125-14,0Р | |||
НДТ125-14,0Р | |||
ВДТ136-6,4ВРС | |||
НДТ136-6,4ВРС | |||
ВДТ140-4,0Р | |||
HДT140-4,0P | |||
ВДТ148-1,0ВР | |||
HДT148-1,0BP | |||
BДT150-0,8BP | |||
HДT150-0,8BP | |||
1BДT150-1,6BP | |||
1HДT150-1,6BP | |||
BДT150-1,6BP | |||
HДT150-1,6BP | |||
ВДТ150-1,8BР | |||
НДТ150-1,8BР | |||
1BДT150-2,5BPC | |||
1HДT150-2,5BPC | |||
1ВДТ155-2,5ВР | |||
1НДТ155-2,5ВР | |||
1ВДТ155-3,0P | |||
1НДТ155-3,0Р | |||
1ВДТ155-4,0ВР | |||
1НДТ155-4,0ВР | |||
ВДТ160-3,5Р | |||
НДТ160-3,5Р | |||
ВДТ160-4,0Р | |||
НДТ160-4,0Р | |||
ВДТ160-4,0ВР | |||
НДТ160-4,0ВР | |||
ВДТ160-6,4Р | |||
НДТ160-6,4Р | |||
1ВДТ165-0,6BР | |||
1НДТ165-0,6BР | |||
ВДТ165-1,0BР | |||
НДТ165-1,0BР | |||
ВДТ165-2,0BР | |||
НДТ165-2,0BР | |||
1ВДТ165-2,0BР | |||
1НДТ165-2,0BР | |||
1ВДТ165-2,5ВРС | |||
1HДT165-2,5BPC | |||
BДT165-2,0P | |||
HДT165-2,0P | |||
BДT165-6,4P | |||
HДT165-6,4P | |||
BДT175-1,2BPC | |||
HДT175-1,2BPC | |||
ВДТ175-2,5ВР | |||
НДТ175-2,5ВР | |||
BДT175-2,5BPC | |||
НДT175-2,5BPC | |||
1ВДТ180-0,6ВР | |||
1НДТ180-0,6ВР | |||
ВДТ180-1,6Р | |||
НДТ180-1,6Р | |||
ВДТ180-2,5Р | |||
НДТ180-2,5Р | |||
BДT180-4,0PC | |||
HДT180-4,0PC | |||
BДT180-6,4P | |||
HДT180-6,4P | |||
ВДТ182-1,0ВРС | |||
НДТ182-1,0ВРС | |||
ВДТ182-2,5ВРС | |||
НДТ182-2,5ВРС | |||
ВДТ192-2,0РС | |||
НДТ192-2,0РС | |||
BДT192-2,0BPC | |||
HДT192-2,0BPC | |||
BДT200-5,0P | |||
HДT200-5,0P | |||
BДT205-4,0P | |||
HДT205-4,0P | |||
BДT220-0,8BP | |||
HДT220-0,8BP | |||
BДT220-1,0P | |||
HДT220-1,0P | |||
BДT220-1,6BP | |||
HДT220-1,6BP | |||
ВДТ220-2,0Р | |||
НДТ220-2,0Р | |||
ВДТ220-4,0Р | |||
НДT220-4,0P | |||
ВДТ220-2,5ВР | |||
НДТ220-2,5ВР | |||
ВДТ220-2,5Р | |||
НДТ220-2,5Р | |||
ВДТ220-2,6ВР | |||
1ВДТ220-4,0РC | |||
1НДT220-4,0PC | |||
1ВДТ250-1,2Р | |||
1НДТ250-1,2Р | |||
BДT250-5,0PC | |||
HДT250-5,0PC | |||
BДT300-2,0P | |||
HДT300-2,0P |
Сделать запрос
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru