?????? ???????????
??????????? ??????? ???????????? ? ????????? ???????????? ??? ?????? ????????? ?????, ?? ??????? ? ??? ?????? ?????????. ???????? ?????????? ??????????????? ?? ????????????? ????? ????? ? ???????????? ????? ?????? ????????, ????????????? ??????????? ?????? ???? ? ???????.
?????? ?????????
????????? ??????? ???? ????? ???????????? ? ???????, ????????? ? ??????????? ????????????, ???????? ???????? ??????????? ???? ??????? ?? 25 ?-1 (1500 ??/???). ???????? ?????????? ????????? ? ???? ??????, ?????????????? ??????????????? ? ??????????? ?????? ???? ? ???????
?????? ???????????????
? ?????? ??????????????? ???????? ????? ????????? ???????. ??????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??????? ???? ? ????? ???????? ?????????, ????????????? ?????????? ?? ???? ?????????? ?????? ????. ??? ???????????? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ????????.
??????????????
| ?????????? ???????, ?? | ??? | ??????? ??????? ? ????, ??2 | ????? ???????? ????????????, ??3 | ????? ???????, ?? | |
|---|---|---|---|---|---|
| ???????????? | ??????????????? | ||||
| 100 | ? | 21,8 | 20 | 54 | 1,1 |
| 110 | ? | 29 | 34 | 100 | 1,5 |
| 125 | ? | 45,4 | 78,9 | 123 | 1,8 |
| 125 | ? | 25 | 44,3 | 73,6 | 1,4 |
| 140 | ? | 46,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
| 150 | ? | 54,1 | 105,8 | 179,6 | 2,6 |
| 155 | ? | 79 | 118 | 204 | 2,7 |
| 165 | ? | 74 | 139 | 218,2 | 3,1 |
| 180 | ? | 95,5 | 182 | 290,5 | 3,6 |
| 200 | ? | 95,1 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
| 220 | ? | 86 | 278,5 | 410 | 5,8 |
| ???110-0,4 AM | |||||
| ???110-0,4??T4 | |||||
| ???110-0,4??? | |||||
| ???110-2,5?? | |||||
| ???110-2,5???4 | |||||
| ???110-2,5??? | |||||
| ???110-2,5??? | |||||
| ???110-4,0 AM | |||||
| ???110-4,0 A?M | |||||
| ???110-4,0 A | |||||
| ???125-0,4?? | |||||
| ???125-0,4A?T4 | |||||
| ???125-0,4?? | |||||
| ???125-0,4??T4 | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-1,0 ?? | |||||
| ???125-1,0 ??T4 | |||||
| ???125-1,0??? | |||||
| ???125-2,5?? | |||||
| ???125-2,5??T4 | |||||
| ???125-2,5??? | |||||
| ???125-2,5??? | |||||
| ???125-2,5? | |||||
| ???125-4,0?? | |||||
| ???125-4,0??? | |||||
| ???125-4,0??? | |||||
| ???140-2,5? | |||||
| ???140-2,5?T4 | |||||
| ???140-2,5?? | |||||
| ???140-2,5?? | |||||
| ???140-0,4?? | |||||
| ???140-0,4? | |||||
| ???150-0,4 A?M | |||||
| ???150-0,4 AM | |||||
| ???150-2,5?? | |||||
| ???150-2,5??? | |||||
| ???150-0,4??? | |||||
| ???150-2,5??? | |||||
| ???155-0,4?? | |||||
| ???155-0,4??T4 | |||||
| ???155-0,4??? | |||||
| ???155-0,4??? | |||||
| ???155-0,4?? | |||||
| ???155-2,5 ??? | |||||
| ???155-2,5??? | |||||
| ???155-2,5?? | |||||
| ???155-2,5?? | |||||
| ???155-2,5???4 | |||||
| ???155-2,5????4 | |||||
| ???165-04??? | |||||
| ???165-0,4??? | |||||
| ???165-0,4?? | |||||
| ???165-0,4???4 | |||||
| ???165-2,5??? | |||||
| ???165-2,5??? | |||||
| ???165-2,5?? | |||||
| ???165-2,5???4 | |||||
| ???180-0,4??? | |||||
| ???180-0,4??? | |||||
| ???180-0,4?? | |||||
| ???180-0,4???4 | |||||
| ???180-1,6?? | |||||
| ???180-1,6?? | |||||
| ???180-1,6??T4 | |||||
| ???180-1,6??? | |||||
| ???180-1,6??? | |||||
| ???180-4,0 | |||||
| ???200-0,4 A | |||||
| ???200-1,6 A | |||||
| ???220-0,4?? | |||||
| ???220-0,4??T4 | |||||
| ???220-0,4?? | |||||
| ???220-0,4??? | |||||
| ???220-0,4??? | |||||
| ???220-1,6?? | |||||
| ???220-1,6??T4 | |||||
| ???220-1,6?? | |||||
| ???220-1,6??? | |||||
| ???220-1,6??? | |||||
| ???220-2,5 | |||||
| ???220-4,0 ? | |||||
| ???250-0,4 ? | |||||
| ???250-0,4 ?? | |||||
| ???250-1,0 ? | |||||
| ???250-1,0?? | |||||
| ???250-2,5 ? | |||||
| ???265-0,4? | |||||
| ???265-0,4?? | |||||
| ???265-1,0?? | |||||
| ???265-1,0? | |||||
| ???320-0,4? | |||||
| ???320-0,6? | |||||
| ???????? ??????????? | ??????? ?????????? ???????, ??2 | ????? ???????? ????????????, ??3 | ????? ???????, ?? |
|---|---|---|---|
| BKT 50-10,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,6 |
| ?K? 50-10,0M2 | 3,2 | 12,3 | 0,6 |
| BKT 50-25,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,5 |
| ?K? 50-25,0M2 | 3,2 | 14,2 | 0,5 |
| BKT 70-4,0M1? | 4,8 | 40,0 | 1,5 |
| ?K? 70-4,0M1? | 4,8 | 27,3 | 1,5 |
| BKT 70-4,0M1? | 6,6 | 43,5 | 1,3 |
| ?K? 70-4,0M1? | 6,6 | 25,0 | 1,4 |
| BKT 70-10,0M1 | 6,6 | 37,0 | 1,4 |
| ?K? 70-10,0M1 | 6,6 | 22,0 | 1,4 |
| BKT 70-16,0M1 | 6,0 | 32,0 | 1,4 |
| ?K? 70-16,0M1 | 6,0 | 21,8 | 1,6 |
| BKT 70-25,0M1 | 6,0 | 35,7 | 2,1 |
| ?K? 70-25,0M1 | 6,0 | 39,1 | 2,2 |
| BKT 85-4,0M2? | 9,8 | 40,9 | 2,0 |
| ?K? 85-4,0M2? | 9,8 | 50,7 | 2,1 |
| BKT 85-4,0M2 | 13,5 | 52,2 | 2,1 |
| ?K? 85-4,0M2 | 13,5 | 48,0 | 2,4 |
| BKT 90-6,4M2 | 8,0 | 38,6 | 6,4 |
| ?K? 90-6,4M2 | 8,0 | 35,1 | 1,7 |
| BKT 90-16,0M2 | 10,7 | 53,8 | 2,9 |
| ?K? 90-16,0M2 | 10,7 | 46,7 | 2,2 |
| BKT 100-6,4M1? | 15,8 | 64,3 | 2,6 |
| ?K? 100-6,4M1? | 15,8 | 56,8 | 2,9 |
| BKT 100-16,0M1? | 15,8 | 56,6 | 3,1 |
| ?K? 100-16,0M1? | 15,8 | 73,2 | 3,3 |
| BKT 110-2,5M | 18,1 | 72,1 | 2,6 |
| ?K? 110-2,5M | 18,1 | 58,4 | 2,6 |
| BKT 110-2,5MK | 13,6 | 51,2 | 2,3 |
| ?K? 110-2,5MK | 13,6 | 51,3 | 2,5 |
| BKT 110-4,0M | 18,1 | 70,0 | 3,3 |
| ?K? 110-4,0M | 18,1 | 81,9 | 3,9 |
| BKT 110-4,0M? | 14,5 | 63,1 | 3,2 |
| ?K? 110-4,0M? | 14,5 | 81,9 | 3,3 |
| BKT 110-6,4M | 18,1 | 72,1 | 3,1 |
| ?K? 110-6,4M | 18,1 | 74,8 | 3,1 |
| BKT 125-1,6M? | 20,4 | 97,9 | 4,0 |
| ?K? 125-1,6M? | 20,4 | 129,2 | 4,4 |
| BKT 125-10,0M? | 24,9 | 102,0 | 4,7 |
| ?K? 125-10,0M? | 24,9 | 146,8 | 4,7 |
| BKT 140-4,0M2 | 41,3 | 106,0 | 4,6 |
| ?K? 140-4,0M2 | 41,3 | 140,0 | 4,6 |
| BKT 140-16,0M | 32,9 | 160,0 | 8,8 |
| ?K? 140-16,0M | 32,9 | 191,6 | 7,8 |
| BKT 155-4,0M1? | 46,7 | 231,0 | 7,6 |
| ?K? 155-4,0M? | 46,7 | 268,1 | 7,6 |
| BKT 160-6,4MA | 29,6 | 160,2 | 7,8 |
| ?K? 160-6,4MA | 29,6 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 160-6,4M? | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| ?K? 160-6,4M? | 41,7 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 165-4,0M | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| ?K? 165-4,0M | 41,7 | 171,3 | 7,2 |
| BKT 180-2,5M? | 51,5 | 200,8 | 7,9 |
| ?K? 180-2,5M? | 51,5 | 187,7 | 7,8 |
| BKT 180-4,0M | 51,5 | 200,8 | 10,0 |
| ?K? 180-4,0M | 51,5 | 244,2 | 9,9 |
| BKT 180-6,4MA | 41,2 | 204,0 | 9,9 |
| ?K? 180-6,4MA | 41,2 | 193,4 | 9,0 |
| BKT 180-6,4M | 51,5 | 251,7 | 9,9 |
| ?K? 180-6,4M | 51,5 | 233,0 | 9,0 |
| BKT 180-10,0M | 51,5 | 268,9 | 12,5 |
| ?K? 180-10,0M | 51,5 | 261,3 | 11,2 |
| BKT 200-2,5M? | 73,9 | 278,1 | 10,9 |
| ?K? 200-2,5M? | 73,9 | 291,0 | 10,8 |
| BKT 220-2,5M | 73,9 | 404,5 | 10,9 |
| ?K? 220-2,5M | 73,9 | 291,0 | 10,9 |
| BKT 220-4,0M? | 73,9 | 330,9 | 16,2 |
| ?K? 220-4,0M? | 73,9 | 365,1 | 16,2 |
| BKT 250-4,0M | 100,0 | 562,8 | 19,4 |
| ?K? 250-4,0M | 100,0 | 556,3 | 16,7 |
| BKT70-4,0 | |||
| HKT70-4,0 | |||
| ???70-4.0T4 | |||
| ???70-4,0T4 | |||
| BK1-8-B | |||
| ??1-8-? | |||
| ??1-85-? | |||
| ??1-85-? | |||
| 2??1-10-? | |||
| 2??1-10-? | |||
| ???110-1,0 | |||
| HKT110-1,0 | |||
| ???125-1,0 | |||
| ???125-1,0 | |||
| 6??2-125-? | |||
| 6??2-125-? | |||
| BK?-150-? | |||
| ???-150-? | |||
| ???160-10-? | |||
| ???160-10-? | |||
| BK?-165-B | |||
| HK?-165-B | |||
| 386.677.000-? | |||
| 386.676.000-? | |||
| 386676000 | |||
| 386677000 | |||
| ???200-1,0 | |||
| HKT200- 6,4B | |||
| HKT200- 6,4BT4 | |||
| BKT40-25,0M2 | |||
| HKT40-25,0M2 | |||
| BKT45-10MKC | |||
| HKT45-10MKC | |||
| BKT50-10M | |||
| BKT50-10,0M2 | |||
| HKT50-10,0M2 | |||
| BKT50-25,0M2 | |||
| HKT50-25,0M2 | |||
| HKT70-4.0M1? | |||
| ???70-4.0?1? | |||
| BKT70-4.0M1? | |||
| HKT70-4,0M1? | |||
| BKT70-4.0M1?T4 | |||
| HKT70-4,0M1?T4 | |||
| BKT70-4,0M1 | |||
| HKT70-4,0M1 | |||
| BKT70-10,0M1 | |||
| HKT70-10,0M1 | |||
| BKT70-10,0M1T4 | |||
| HKT70-10,0M1T4 | |||
| BKT70-16,0M1 | |||
| HKT70-16,0M1 | |||
| BKT85-0,4M2 | |||
| HKT85-0,4M2 | |||
| ???85-4,0?2? | |||
| ???85-4,0?2? | |||
| BKT85-4,0M2 | |||
| HKT85-4,0M2 | |||
| BKT85-4,0M2?4 | |||
| HKT85-4,0M2?4 | |||
| BKT85-5,0M2 | |||
| HKT85-5,0M2 | |||
| BKT90-6,4M2 | |||
| HKT90-6,4M2 | |||
| BKT90-16,0M | |||
| HKT90-16,0M | |||
| ???100-6,4?1 | |||
| ???100-6,4?1 | |||
| ???100-16,0?1? | |||
| ???100-16,0?1? | |||
| ???100-25,0?1 | |||
| ???100-25,0?1 | |||
| BKT110-2,5M | |||
| HKT110-2,5M | |||
| BKT110-2,5MK | |||
| HKT110-2,5MK | |||
| BKT110-2,5MKT4 | |||
| HKT110-2,5MKT4 | |||
| BKT110-2,5MKC | |||
| HKT110-2,5MKC | |||
| BKT 110-4,0 M | |||
| HKT 110-4,0 M | |||
| BKT 110-4,0 MT4 | |||
| HKT 110-4,0 MT4 | |||
| ???110-4,0?? | |||
| ???110-4,0?? | |||
| BKT 110-6,4 M | |||
| HKT 110-6,4 M | |||
| BKT122-10,0M | |||
| HKT122-10,0M | |||
| ???122-10,0?? | |||
| ???125-1,8?? | |||
| ???125-1,8?? | |||
| ???125-4,0?? | |||
| ???125-4,0?? | |||
| BKT125-10,0M? | |||
| HKT125-10,0M? | |||
| ???140-6,4?2 | |||
| ???140-6,4?2 | |||
| BKT140-16,0M | |||
| HKT140-16,0M | |||
| BKT155-4,0 M1? | |||
| HKT155-4,0 M1? | |||
| BKT160-6,4M? | |||
| ???160-6,4?? | |||
| BKT160-6,4MA | |||
| ???160-6,4?A | |||
| ???165-4,0? | |||
| ???165-4,0? | |||
| ???180-2,5?? | |||
| ???180-2,5?? | |||
| BKT180-2,5M1 | |||
| HKT180-2,5M1 | |||
| ???180-4,0? | |||
| ???180-4,0? | |||
| ???180-6,4? | |||
| ???180-6,4? | |||
| BKT180-6,4M1 | |||
| HKT180-6,4M1 | |||
| ???180-10,0? | |||
| ???180-10,0? | |||
| ???192-10,0?1 | |||
| ???192-10,0?1 | |||
| BKT200-2,5?? | |||
| ???200-2,5?? | |||
| ???220-0,4? | |||
| ???220-0,4? | |||
| ???220-1,6? | |||
| ???220-2,5? | |||
| ???220-2,5? | |||
| ???220-4,0?? | |||
| ???220-4,0?? | |||
| BKT228-1,0M | |||
| HKT228-1,0M | |||
| ???250-0,8? | |||
| ???250-4,0? | |||
| ???250-4,0? | |||
| KK-40 | |||
| KK-42 | |||
| KK-42T4 | |||
| ??-42? | |||
| KK45C | |||
| KK52C | |||
| KK-62 | |||
| KK62T4 | |||
| KK-62-M | |||
| KK62MT4 | |||
| KK64 | |||
| KK70 | |||
| ??-80 | |||
| KK-82 | |||
| KK82M | |||
| ??-85 | |||
| KK88 | |||
| KK95C | |||
| KK95M | |||
| 16A | |||
| 304-98-31-00 | |||
| 304-98-34-00 | |||
| 304-98-34-00A | |||
| 304-98-37-00 | |||
| ???57-6,0B | |||
| ???57-6,0B | |||
| BKK63-10B | |||
| HKK63-10B | |||
| BKT112-1,2B | |||
| HKT112-1,2B | |||
| BKK136-2,5B | |||
| BKK140-2,4B | |||
| BKK140-2,5B | |||
| HKK140-2,5B | |||
| BKK148-4,0B | |||
| HKK148-4,0B | |||
| ???160-4,0? | |||
| ???160-4,0? | |||
| BKT165-0,6B | |||
| HKT165-0,6B | |||
| BKK175-4,0B | |||
| HKK175-4,0B | |||
| BKK192-4,0B | |||
| HKK192-4,0B | |||
| BKK200-2,0B | |||
| HKK200-2,0B | |||
| ???200-10? | |||
| ???200-10? | |||
| ???220-4,0? | |||
| ???220-4,0? | |||
| HKT45-10B | |||
| HKT40-20B | |||
| BKT60-4,0B | |||
| HKT60-4,0B | |||
| BKT70-2,6B | |||
| HKT70-2,6B | |||
| BKT70-5,0B | |||
| HKT70-5,0B | |||
| BKT80-3,5B | |||
| HKT80-3,5B | |||
| BKT100-1,0B | |||
| HKT100-1,0B | |||
| BKT100-3,5B | |||
| HKT100-3,5B | |||
| BKT100-3,6B | |||
| HKT100-3,6B | |||
| ?KT110-1,0B | |||
| ???110-1,0? | |||
| ?KT110-1,6B | |||
| ???110-1,6? | |||
| 1???110-2,4? | |||
| 1???110-2,4? | |||
| 1???110-2,5? | |||
| 1???110-2,5? | |||
| BKT110-2,5B | |||
| HKT110-2,5B | |||
| BKT112-1,0B | |||
| HKT112-1,0B | |||
| BKT115-2,5 | |||
| ???115-2,5 | |||
| BKT125-2,5B | |||
| HKT125-2,5B | |||
| ???125-3,5? | |||
| HKT125-3,5B | |||
| 1???125-2,4? | |||
| 1???125-2,4? | |||
| 1???125-2,5? | |||
| 1???125-2,5? | |||
| BKT130-1,0 | |||
| HKT130-1,0 | |||
| ???130-1,5 | |||
| ???130-1,5 | |||
| ???130-2,0 | |||
| ???130-2,0 | |||
| ???148-4,0? | |||
| ???148-4,0? | |||
| ???150-1,6? | |||
| HKT150-1,6B | |||
| ???150-2,5? | |||
| HKT150-2,5B | |||
| ???150-1,0? | |||
| HKT150-1,0B | |||
| 1BKT150-2,0B | |||
| 1HKT150-2,0B | |||
| 1???150-4,0? | |||
| 1???150-4,0? | |||
| 1BKT155-2,4B | |||
| 1HKT155-2,4B | |||
| 1BKT155-2,5B | |||
| 1HKT155-2,5B | |||
| ???160-4,0? | |||
| ???160-4,0? | |||
| BKT165-2,5B | |||
| HKT165-2,5B | |||
| 1BKT165-0,6B | |||
| 1HKT165-0,6B | |||
| 1BKT165-0,8B | |||
| 1HKT165-0,8B | |||
| 1HKT165-2,5B | |||
| 1BKT165-0,4B | |||
| BKT165-0,4B | |||
| HKT165-0,4B | |||
| BKT175-3,0B | |||
| HKT175-3,0B | |||
| BKT180-0,4B | |||
| HKT180-0,4B | |||
| ???180-0,6? | |||
| ???180-0,6? | |||
| BKT180-0,8 | |||
| HKT180-0,8 | |||
| ???180-1,0? | |||
| ???180-1,0? | |||
| ???180-1,6 | |||
| ???180-1,6 | |||
| HKT220-3,5B | |||
| HKT220-3,5 | |||
| BKT220-4,0B | |||
| HKT220-4,0B | |||
| BKT230-1,5B | |||
| HKT230-1,5B | |||
| BKT265-1,0B | |||
| HKT265-1,0B | |||
| ???265-1,6? | |||
| ???265-1,6? | |||
| ??45-?20-01/00? | |||
| ??100-2,5 T4 | |||
| ??100-2,5 | |||
| B??100-1,0-01 | |||
| H??100-1,0-01 | |||
| B??100-1,6 | |||
| H??100-1,6 | |||
| B??110-1,0 | |||
| H??110-1,0 | |||
| ??110-1,6 (386.438.000-000 | |||
| ??110-1,6-01(386.438.000-010) | |||
| ??110-1,6-02(386.438.000-02) | |||
| ??110-1,6-03(386.438.000-03) | |||
| ??125-1,6 | |||
| ??150-1,6 | |||
| ??155-1,6 | |||
| B??220-1,0 | |||
| H??220-1,0 | |||
| ??1200-???08-6? | |||
| ??1200-???08-7? | |||
| C?401-3-2 | |||
| C?401-3-3 | |||
| 304-168-??12 | |||
| 304-168-??13 | |||
| 304-168-??14 | |||
| 304-98-25-00 | |||
| 304-39-06M | |||
| 304-39-07M | |||
| 304-127-1-4? | |||
| 304-127-1-5? | |||
| 43.42.21.010.23.000 | |||
| 43.42.21.010.24.000 | |||
| 43.42.21.043.01.10.000 | |||
| 43.42.21.043.01.11.000 | |||
| 386450000 | |||
| 386451000 | |||
| 386427000 | |||
| 386428000 | |||
| 386 447 000 | |||
| 386-448-000 | |||
| 386-449-000 | |||
| 386452000 | |||
| 386453000 | |||
| 386454000 | |||
| 386455000 | |||
| 386456000 | |||
| ??401-6-1 | |||
| ??401-6-1 | |||
| ??18-1,9-0,275-00 | |||
| ???42-2,5? | |||
| ???42-2,5? | |||
| ??? 55-2,5? | |||
| ??? 55-2,5? | |||
| H??85-1,0BC | |||
| H??122-1,6BC | |||
| ???133-1,0 | |||
| ???133-1,0 | |||
| B??220-1,6C | |||
| ???50-6,4B | |||
| ???50-6,4B | |||
| ???70-2,0B | |||
| ???70-2,0B | |||
| ???72-4,0 | |||
| 1???85-4,0?? | |||
| 1???85-4.0?? | |||
| 1???110-1,6? | |||
| 1???110-1,6? | |||
| 1???110-2,5?? | |||
| 1???110-2,5?? | |||
| ???110-15,0? | |||
| ???110-15,0? | |||
| ???112-1,0B? | |||
| ???112-1,0B? | |||
| ???112-2,0B? | |||
| ???112-2,0B? | |||
| ???119-6,0?? | |||
| ???119-6,0?? | |||
| ???119-14,0?? | |||
| ???119-14,0?? | |||
| 1???125-2,5?? | |||
| 1???125-2,5?? | |||
| ???125-4,0? | |||
| ???125-4,0? | |||
| ???125-14,0? | |||
| ???125-14,0? | |||
| ???143-1,0 | |||
| ???144-1,0 | |||
| ???148-4,0? | |||
| ???148-4,0? | |||
| ???150-2,5? | |||
| ???150-2,5? | |||
| ???152-0,6 | |||
| ???152-0,6 | |||
| 1???155-4,0?? | |||
| 1???155-4,0?? | |||
| B?T160-4,0B | |||
| H?T160-4,0B | |||
| 1???160-4,0? | |||
| 1???160-4,0? | |||
| 1???165-1,6?? | |||
| 1???165-1,6?? | |||
| ???165-3,5? | |||
| ???165-3,5? | |||
| ???168-2,5?? | |||
| ???168-2,5?? | |||
| ???168-10,0?? | |||
| ???168-10,0?? | |||
| B?T168-16,0BC | |||
| H?T168-16,0BC | |||
| ???175-4,0? | |||
| ???175-4,0? | |||
| ???192-4,0? | |||
| ???192-4,0? | |||
| B?T200-12,0BC | |||
| H?T200-12,0BC | |||
| B?T205-4,0 | |||
| H?T205-4,0 | |||
| B?T220-4,0 | |||
| H?T220-4,0 | |||
| 1B?T220-4,0B | |||
| 1???220-4,0? | |||
| ???220-4,0? | |||
| ???220-4,0? | |||
| B?T243-10,0BC | |||
| ???243-10,0?? | |||
| ???250-1,0 | |||
| ???250-1,0 | |||
| B?T263-1,6BC | |||
| H?T263-1,6BC | |||
| ???280-2,0? | |||
| ???280-2,0? | |||
| B?T300-2,0 | |||
| H?T300-2,0 | |||
| ???50-1,0B? | |||
| ???50-1,0B? | |||
| ???50-4,0B? | |||
| ???50-4,0B? | |||
| ???50-6,4? | |||
| ???50-6,4? | |||
| ???50-12,0? | |||
| ???50-12,0? | |||
| ???70-0,4? | |||
| ???70-0,4? | |||
| ???70-0,8B? | |||
| ???70-0,8B? | |||
| ???70-1,0? | |||
| ???70-1,0? | |||
| ???70-2,0? | |||
| ???70-2,0? | |||
| ???70-4,0? | |||
| ???70-4,0? | |||
| B??70-4,0 | |||
| H??70-4,0 | |||
| ???70-4,0B? | |||
| ???70-4,0B? | |||
| B??70-1,0 | |||
| H??70-1,0 | |||
| ???85-1,0B? | |||
| ???85-1,0B? | |||
| ???85-2,5B? | |||
| ???85-2,5B? | |||
| ???85-2,6?? | |||
| ???85-2,6?? | |||
| 1???85-4,0?PC | |||
| 1H?T85-4,0BPC | |||
| ???100-1,0? | |||
| ???100-1,0? | |||
| ???100-2,0? | |||
| ???100-2,0? | |||
| ???100-3,5? | |||
| ???100-3,5? | |||
| 1???110-1,6?? | |||
| 1???110-1,6?? | |||
| ???110-1,8BP | |||
| ???110-1,8BP | |||
| 1B?T110-2,0BPC | |||
| 1H??110-2,0??? | |||
| 1???110-2,0? | |||
| 1???110-2,0? | |||
| ???110-3,0?C | |||
| ???110-3,0?C | |||
| 1???110-3,5B? | |||
| 1???110-3,5B? | |||
| ???110-4,0?C | |||
| ???110-4,0?C | |||
| ???112-1,0BP | |||
| ???112-1,0B? | |||
| ???112-2,0B? | |||
| ???112-2,0B? | |||
| ???122-6,4? | |||
| ???122-6,4? | |||
| ???125-1,0?? | |||
| ???125-1,0?? | |||
| 1???125-1,0?? | |||
| 1???125-1,0?? | |||
| 1???125-1,0? | |||
| 1???125-1,0? | |||
| ???125-1,2B? | |||
| ???125-1,2B? | |||
| 1???125-2,0? | |||
| 1H?T125-2,0P | |||
| ???125-2,0??? | |||
| ???125-2,0??? | |||
| ???125-3,0?C | |||
| ???125-3,0?C | |||
| 1???125-4,0??? | |||
| 1???125-4,0??? | |||
| 1???125-4,0?? | |||
| 1???125-4,0?? | |||
| ???125-6,4? | |||
| ???125-6,4? | |||
| ???125-14,0? | |||
| ???125-14,0? | |||
| ???136-6,4??? | |||
| ???136-6,4??? | |||
| ???140-4,0? | |||
| H?T140-4,0P | |||
| ???148-1,0?? | |||
| H?T148-1,0BP | |||
| B?T150-0,8BP | |||
| H?T150-0,8BP | |||
| 1B?T150-1,6BP | |||
| 1H?T150-1,6BP | |||
| B?T150-1,6BP | |||
| H?T150-1,6BP | |||
| ???150-1,8B? | |||
| ???150-1,8B? | |||
| 1B?T150-2,5BPC | |||
| 1H?T150-2,5BPC | |||
| 1???155-2,5?? | |||
| 1???155-2,5?? | |||
| 1???155-3,0P | |||
| 1???155-3,0? | |||
| 1???155-4,0?? | |||
| 1???155-4,0?? | |||
| ???160-3,5? | |||
| ???160-3,5? | |||
| ???160-4,0? | |||
| ???160-4,0? | |||
| ???160-4,0?? | |||
| ???160-4,0?? | |||
| ???160-6,4? | |||
| ???160-6,4? | |||
| 1???165-0,6B? | |||
| 1???165-0,6B? | |||
| ???165-1,0B? | |||
| ???165-1,0B? | |||
| ???165-2,0B? | |||
| ???165-2,0B? | |||
| 1???165-2,0B? | |||
| 1???165-2,0B? | |||
| 1???165-2,5??? | |||
| 1H?T165-2,5BPC | |||
| B?T165-2,0P | |||
| H?T165-2,0P | |||
| B?T165-6,4P | |||
| H?T165-6,4P | |||
| B?T175-1,2BPC | |||
| H?T175-1,2BPC | |||
| ???175-2,5?? | |||
| ???175-2,5?? | |||
| B?T175-2,5BPC | |||
| ??T175-2,5BPC | |||
| 1???180-0,6?? | |||
| 1???180-0,6?? | |||
| ???180-1,6? | |||
| ???180-1,6? | |||
| ???180-2,5? | |||
| ???180-2,5? | |||
| B?T180-4,0PC | |||
| H?T180-4,0PC | |||
| B?T180-6,4P | |||
| H?T180-6,4P | |||
| ???182-1,0??? | |||
| ???182-1,0??? | |||
| ???182-2,5??? | |||
| ???182-2,5??? | |||
| ???192-2,0?? | |||
| ???192-2,0?? | |||
| B?T192-2,0BPC | |||
| H?T192-2,0BPC | |||
| B?T200-5,0P | |||
| H?T200-5,0P | |||
| B?T205-4,0P | |||
| H?T205-4,0P | |||
| B?T220-0,8BP | |||
| H?T220-0,8BP | |||
| B?T220-1,0P | |||
| H?T220-1,0P | |||
| B?T220-1,6BP | |||
| H?T220-1,6BP | |||
| ???220-2,0? | |||
| ???220-2,0? | |||
| ???220-4,0? | |||
| ??T220-4,0P | |||
| ???220-2,5?? | |||
| ???220-2,5?? | |||
| ???220-2,5? | |||
| ???220-2,5? | |||
| ???220-2,6?? | |||
| 1???220-4,0?C | |||
| 1??T220-4,0PC | |||
| 1???250-1,2? | |||
| 1???250-1,2? | |||
| B?T250-5,0PC | |||
| H?T250-5,0PC | |||
| B?T300-2,0P | |||
| H?T300-2,0P |
??????? ??????
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru
