Клапан прямоточный
Прямоточные клапаны используются в поршневых компрессорах для сжатия различных газов, со смазкой и без смазки цилиндров. Запорные устройства изготавливаются из износостойких марок стали и представляют собой гибкие пластины, расположенные параллельно потоку газа в клапане.
Клапан кольцевой
Кольцевые клапаны чаще всего используются в газовых, воздушных и холодильных компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых до 25 с-1 (1500 об/мин). Запорное устройство выполнено в виде кольца, расположенного перпендикулярно к направлению потока газа в клапане
Клапан комбинированный
В основе комбинированных клапанов лежат кольцевые клапаны. Главным отличием от предыдущих является наличие двух и более запорных устройств, расположенных поочередно на пути следования потока газа. Это обеспечивает надёжную работу в условиях высокого давления.
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | Тип | Площадь прохода в щели, см2 | Объем вредного пространства, см3 | Масса клапана, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всасывающего | Нагнетательного | ||||
| 100 | Б | 21,8 | 20 | 54 | 1,1 |
| 110 | А | 29 | 34 | 100 | 1,5 |
| 125 | А | 45,4 | 78,9 | 123 | 1,8 |
| 125 | Б | 25 | 44,3 | 73,6 | 1,4 |
| 140 | А | 46,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
| 150 | А | 54,1 | 105,8 | 179,6 | 2,6 |
| 155 | А | 79 | 118 | 204 | 2,7 |
| 165 | А | 74 | 139 | 218,2 | 3,1 |
| 180 | А | 95,5 | 182 | 290,5 | 3,6 |
| 200 | А | 95,1 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
| 220 | А | 86 | 278,5 | 410 | 5,8 |
| ПИК110-0,4 AM | |||||
| ПИК110-0,4АМT4 | |||||
| ПИК110-0,4АГМ | |||||
| ПИК110-2,5АМ | |||||
| ПИК110-2,5АМТ4 | |||||
| ПИК110-2,5АГМ | |||||
| ПИК110-2,5АЛМ | |||||
| ПИК110-4,0 AM | |||||
| ПИК110-4,0 AГM | |||||
| ПИК110-4,0 A | |||||
| ПИК125-0,4АМ | |||||
| ПИК125-0,4AМT4 | |||||
| ПИК125-0,4БМ | |||||
| ПИК125-0,4БМT4 | |||||
| ПИК125-0,4АГМ | |||||
| ПИК125-0,4АЛМ | |||||
| ПИК125-0,4БЛМ | |||||
| ПИК125-1,0 БМ | |||||
| ПИК125-1,0 БМT4 | |||||
| ПИК125-1,0БЛМ | |||||
| ПИК125-2,5АМ | |||||
| ПИК125-2,5АМT4 | |||||
| ПИК125-2,5АГМ | |||||
| ПИК125-2,5АЛМ | |||||
| ПИК125-2,5Б | |||||
| ПИК125-4,0АМ | |||||
| ПИК125-4,0АГМ | |||||
| ПИК125-4,0АЛМ | |||||
| ПИК140-2,5А | |||||
| ПИК140-2,5АT4 | |||||
| ПИК140-2,5АГ | |||||
| ПИК140-2,5АЛ | |||||
| ПИК140-0,4АЛ | |||||
| ПИК140-0,4А | |||||
| ПИК150-0,4 AГM | |||||
| ПИК150-0,4 AM | |||||
| ПИК150-2,5АМ | |||||
| ПИК150-2,5АГМ | |||||
| ПИК150-0,4АЛМ | |||||
| ПИК150-2,5АЛМ | |||||
| ПИК155-0,4АМ | |||||
| ПИК155-0,4АМT4 | |||||
| ПИК155-0,4АГМ | |||||
| ПИК155-0,4АЛМ | |||||
| ПИК155-0,4АЛ | |||||
| ПИК155-2,5 АЛМ | |||||
| ПИК155-2,5АГМ | |||||
| ПИК155-2,5АЛ | |||||
| ПИК155-2,5АМ | |||||
| ПИК155-2,5АМТ4 | |||||
| ПИК155-2,5АГМТ4 | |||||
| ПИК165-04АГМ | |||||
| ПИК165-0,4АЛМ | |||||
| ПИК165-0,4АМ | |||||
| ПИК165-0,4АМТ4 | |||||
| ПИК165-2,5АГМ | |||||
| ПИК165-2,5АЛМ | |||||
| ПИК165-2,5АМ | |||||
| ПИК165-2,5АМТ4 | |||||
| ПИК180-0,4АЛМ | |||||
| ПИК180-0,4АГМ | |||||
| ПИК180-0,4АМ | |||||
| ПИК180-0,4АМТ4 | |||||
| ПИК180-1,6АЛ | |||||
| ПИК180-1,6АМ | |||||
| ПИК180-1,6АМT4 | |||||
| ПИК180-1,6АГМ | |||||
| ПИК180-1,6АЛМ | |||||
| ПИК180-4,0 | |||||
| ПИК200-0,4 A | |||||
| ПИК200-1,6 A | |||||
| ПИК220-0,4АЛ | |||||
| ПИК220-0,4АМT4 | |||||
| ПИК220-0,4АМ | |||||
| ПИК220-0,4АГМ | |||||
| ПИК220-0,4АЛМ | |||||
| ПИК220-1,6АЛ | |||||
| ПИК220-1,6АМT4 | |||||
| ПИК220-1,6АМ | |||||
| ПИК220-1,6АГМ | |||||
| ПИК220-1,6АЛМ | |||||
| ПИК220-2,5 | |||||
| ПИК220-4,0 А | |||||
| ПИК250-0,4 А | |||||
| ПИК250-0,4 АГ | |||||
| ПИК250-1,0 А | |||||
| ПИК250-1,0АГ | |||||
| ПИК250-2,5 А | |||||
| ПИК265-0,4А | |||||
| ПИК265-0,4АГ | |||||
| ПИК265-1,0АГ | |||||
| ПИК265-1,0А | |||||
| ПИК320-0,4А | |||||
| ПИК320-0,6А | |||||
| Условное обозначение | Площадь проходного сечения, см2 | Объем вредного пространства, см3 | Масса клапана, кг |
|---|---|---|---|
| BKT 50-10,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,6 |
| НKТ 50-10,0M2 | 3,2 | 12,3 | 0,6 |
| BKT 50-25,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,5 |
| НKТ 50-25,0M2 | 3,2 | 14,2 | 0,5 |
| BKT 70-4,0M1Г | 4,8 | 40,0 | 1,5 |
| НKТ 70-4,0M1Г | 4,8 | 27,3 | 1,5 |
| BKT 70-4,0M1Б | 6,6 | 43,5 | 1,3 |
| НKТ 70-4,0M1Б | 6,6 | 25,0 | 1,4 |
| BKT 70-10,0M1 | 6,6 | 37,0 | 1,4 |
| НKТ 70-10,0M1 | 6,6 | 22,0 | 1,4 |
| BKT 70-16,0M1 | 6,0 | 32,0 | 1,4 |
| НKТ 70-16,0M1 | 6,0 | 21,8 | 1,6 |
| BKT 70-25,0M1 | 6,0 | 35,7 | 2,1 |
| НKТ 70-25,0M1 | 6,0 | 39,1 | 2,2 |
| BKT 85-4,0M2Г | 9,8 | 40,9 | 2,0 |
| НKТ 85-4,0M2Г | 9,8 | 50,7 | 2,1 |
| BKT 85-4,0M2 | 13,5 | 52,2 | 2,1 |
| НKТ 85-4,0M2 | 13,5 | 48,0 | 2,4 |
| BKT 90-6,4M2 | 8,0 | 38,6 | 6,4 |
| НKТ 90-6,4M2 | 8,0 | 35,1 | 1,7 |
| BKT 90-16,0M2 | 10,7 | 53,8 | 2,9 |
| НKТ 90-16,0M2 | 10,7 | 46,7 | 2,2 |
| BKT 100-6,4M1Б | 15,8 | 64,3 | 2,6 |
| НKТ 100-6,4M1Б | 15,8 | 56,8 | 2,9 |
| BKT 100-16,0M1Б | 15,8 | 56,6 | 3,1 |
| НKТ 100-16,0M1Б | 15,8 | 73,2 | 3,3 |
| BKT 110-2,5M | 18,1 | 72,1 | 2,6 |
| НKТ 110-2,5M | 18,1 | 58,4 | 2,6 |
| BKT 110-2,5MK | 13,6 | 51,2 | 2,3 |
| НKТ 110-2,5MK | 13,6 | 51,3 | 2,5 |
| BKT 110-4,0M | 18,1 | 70,0 | 3,3 |
| НKТ 110-4,0M | 18,1 | 81,9 | 3,9 |
| BKT 110-4,0MГ | 14,5 | 63,1 | 3,2 |
| НKТ 110-4,0MГ | 14,5 | 81,9 | 3,3 |
| BKT 110-6,4M | 18,1 | 72,1 | 3,1 |
| НKТ 110-6,4M | 18,1 | 74,8 | 3,1 |
| BKT 125-1,6MГ | 20,4 | 97,9 | 4,0 |
| НKТ 125-1,6MГ | 20,4 | 129,2 | 4,4 |
| BKT 125-10,0MБ | 24,9 | 102,0 | 4,7 |
| НKТ 125-10,0MБ | 24,9 | 146,8 | 4,7 |
| BKT 140-4,0M2 | 41,3 | 106,0 | 4,6 |
| НKТ 140-4,0M2 | 41,3 | 140,0 | 4,6 |
| BKT 140-16,0M | 32,9 | 160,0 | 8,8 |
| НKТ 140-16,0M | 32,9 | 191,6 | 7,8 |
| BKT 155-4,0M1Б | 46,7 | 231,0 | 7,6 |
| НKТ 155-4,0MБ | 46,7 | 268,1 | 7,6 |
| BKT 160-6,4MA | 29,6 | 160,2 | 7,8 |
| НKТ 160-6,4MA | 29,6 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 160-6,4MБ | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| НKТ 160-6,4MБ | 41,7 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 165-4,0M | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| НKТ 165-4,0M | 41,7 | 171,3 | 7,2 |
| BKT 180-2,5MБ | 51,5 | 200,8 | 7,9 |
| НKТ 180-2,5MБ | 51,5 | 187,7 | 7,8 |
| BKT 180-4,0M | 51,5 | 200,8 | 10,0 |
| НKТ 180-4,0M | 51,5 | 244,2 | 9,9 |
| BKT 180-6,4MA | 41,2 | 204,0 | 9,9 |
| НKТ 180-6,4MA | 41,2 | 193,4 | 9,0 |
| BKT 180-6,4M | 51,5 | 251,7 | 9,9 |
| НKТ 180-6,4M | 51,5 | 233,0 | 9,0 |
| BKT 180-10,0M | 51,5 | 268,9 | 12,5 |
| НKТ 180-10,0M | 51,5 | 261,3 | 11,2 |
| BKT 200-2,5MБ | 73,9 | 278,1 | 10,9 |
| НKТ 200-2,5MБ | 73,9 | 291,0 | 10,8 |
| BKT 220-2,5M | 73,9 | 404,5 | 10,9 |
| НKТ 220-2,5M | 73,9 | 291,0 | 10,9 |
| BKT 220-4,0MБ | 73,9 | 330,9 | 16,2 |
| НKТ 220-4,0MБ | 73,9 | 365,1 | 16,2 |
| BKT 250-4,0M | 100,0 | 562,8 | 19,4 |
| НKТ 250-4,0M | 100,0 | 556,3 | 16,7 |
Сделать запрос
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru
