?????? ???????????
??????????? ??????? ???????????? ? ????????? ???????????? ??? ?????? ????????? ?????, ?? ??????? ? ??? ?????? ?????????. ???????? ?????????? ??????????????? ?? ????????????? ????? ????? ? ???????????? ????? ?????? ????????, ????????????? ??????????? ?????? ???? ? ???????.
?????? ?????????
????????? ??????? ???? ????? ???????????? ? ???????, ????????? ? ??????????? ????????????, ???????? ???????? ??????????? ???? ??????? ?? 25 ?-1 (1500 ??/???). ???????? ?????????? ????????? ? ???? ??????, ?????????????? ??????????????? ? ??????????? ?????? ???? ? ???????
?????? ???????????????
? ?????? ??????????????? ???????? ????? ????????? ???????. ??????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??????? ???? ? ????? ???????? ?????????, ????????????? ?????????? ?? ???? ?????????? ?????? ????. ??? ???????????? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ????????.
??????????????
| ?????????? ???????, ?? | ??? | ??????? ??????? ? ????, ??2 | ????? ???????? ????????????, ??3 | ????? ???????, ?? | |
|---|---|---|---|---|---|
| ???????????? | ??????????????? | ||||
| 100 | ? | 21,8 | 20 | 54 | 1,1 |
| 110 | ? | 29 | 34 | 100 | 1,5 |
| 125 | ? | 45,4 | 78,9 | 123 | 1,8 |
| 125 | ? | 25 | 44,3 | 73,6 | 1,4 |
| 140 | ? | 46,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
| 150 | ? | 54,1 | 105,8 | 179,6 | 2,6 |
| 155 | ? | 79 | 118 | 204 | 2,7 |
| 165 | ? | 74 | 139 | 218,2 | 3,1 |
| 180 | ? | 95,5 | 182 | 290,5 | 3,6 |
| 200 | ? | 95,1 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
| 220 | ? | 86 | 278,5 | 410 | 5,8 |
| ???110-0,4 AM | |||||
| ???110-0,4??T4 | |||||
| ???110-0,4??? | |||||
| ???110-2,5?? | |||||
| ???110-2,5???4 | |||||
| ???110-2,5??? | |||||
| ???110-2,5??? | |||||
| ???110-4,0 AM | |||||
| ???110-4,0 A?M | |||||
| ???110-4,0 A | |||||
| ???125-0,4?? | |||||
| ???125-0,4A?T4 | |||||
| ???125-0,4?? | |||||
| ???125-0,4??T4 | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-0,4??? | |||||
| ???125-1,0 ?? | |||||
| ???125-1,0 ??T4 | |||||
| ???125-1,0??? | |||||
| ???125-2,5?? | |||||
| ???125-2,5??T4 | |||||
| ???125-2,5??? | |||||
| ???125-2,5??? | |||||
| ???125-2,5? | |||||
| ???125-4,0?? | |||||
| ???125-4,0??? | |||||
| ???125-4,0??? | |||||
| ???140-2,5? | |||||
| ???140-2,5?T4 | |||||
| ???140-2,5?? | |||||
| ???140-2,5?? | |||||
| ???140-0,4?? | |||||
| ???140-0,4? | |||||
| ???150-0,4 A?M | |||||
| ???150-0,4 AM | |||||
| ???150-2,5?? | |||||
| ???150-2,5??? | |||||
| ???150-0,4??? | |||||
| ???150-2,5??? | |||||
| ???155-0,4?? | |||||
| ???155-0,4??T4 | |||||
| ???155-0,4??? | |||||
| ???155-0,4??? | |||||
| ???155-0,4?? | |||||
| ???155-2,5 ??? | |||||
| ???155-2,5??? | |||||
| ???155-2,5?? | |||||
| ???155-2,5?? | |||||
| ???155-2,5???4 | |||||
| ???155-2,5????4 | |||||
| ???165-04??? | |||||
| ???165-0,4??? | |||||
| ???165-0,4?? | |||||
| ???165-0,4???4 | |||||
| ???165-2,5??? | |||||
| ???165-2,5??? | |||||
| ???165-2,5?? | |||||
| ???165-2,5???4 | |||||
| ???180-0,4??? | |||||
| ???180-0,4??? | |||||
| ???180-0,4?? | |||||
| ???180-0,4???4 | |||||
| ???180-1,6?? | |||||
| ???180-1,6?? | |||||
| ???180-1,6??T4 | |||||
| ???180-1,6??? | |||||
| ???180-1,6??? | |||||
| ???180-4,0 | |||||
| ???200-0,4 A | |||||
| ???200-1,6 A | |||||
| ???220-0,4?? | |||||
| ???220-0,4??T4 | |||||
| ???220-0,4?? | |||||
| ???220-0,4??? | |||||
| ???220-0,4??? | |||||
| ???220-1,6?? | |||||
| ???220-1,6??T4 | |||||
| ???220-1,6?? | |||||
| ???220-1,6??? | |||||
| ???220-1,6??? | |||||
| ???220-2,5 | |||||
| ???220-4,0 ? | |||||
| ???250-0,4 ? | |||||
| ???250-0,4 ?? | |||||
| ???250-1,0 ? | |||||
| ???250-1,0?? | |||||
| ???250-2,5 ? | |||||
| ???265-0,4? | |||||
| ???265-0,4?? | |||||
| ???265-1,0?? | |||||
| ???265-1,0? | |||||
| ???320-0,4? | |||||
| ???320-0,6? | |||||
| ???????? ??????????? | ??????? ?????????? ???????, ??2 | ????? ???????? ????????????, ??3 | ????? ???????, ?? |
|---|---|---|---|
| BKT 50-10,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,6 |
| ?K? 50-10,0M2 | 3,2 | 12,3 | 0,6 |
| BKT 50-25,0M2 | 3,2 | 10,8 | 0,5 |
| ?K? 50-25,0M2 | 3,2 | 14,2 | 0,5 |
| BKT 70-4,0M1? | 4,8 | 40,0 | 1,5 |
| ?K? 70-4,0M1? | 4,8 | 27,3 | 1,5 |
| BKT 70-4,0M1? | 6,6 | 43,5 | 1,3 |
| ?K? 70-4,0M1? | 6,6 | 25,0 | 1,4 |
| BKT 70-10,0M1 | 6,6 | 37,0 | 1,4 |
| ?K? 70-10,0M1 | 6,6 | 22,0 | 1,4 |
| BKT 70-16,0M1 | 6,0 | 32,0 | 1,4 |
| ?K? 70-16,0M1 | 6,0 | 21,8 | 1,6 |
| BKT 70-25,0M1 | 6,0 | 35,7 | 2,1 |
| ?K? 70-25,0M1 | 6,0 | 39,1 | 2,2 |
| BKT 85-4,0M2? | 9,8 | 40,9 | 2,0 |
| ?K? 85-4,0M2? | 9,8 | 50,7 | 2,1 |
| BKT 85-4,0M2 | 13,5 | 52,2 | 2,1 |
| ?K? 85-4,0M2 | 13,5 | 48,0 | 2,4 |
| BKT 90-6,4M2 | 8,0 | 38,6 | 6,4 |
| ?K? 90-6,4M2 | 8,0 | 35,1 | 1,7 |
| BKT 90-16,0M2 | 10,7 | 53,8 | 2,9 |
| ?K? 90-16,0M2 | 10,7 | 46,7 | 2,2 |
| BKT 100-6,4M1? | 15,8 | 64,3 | 2,6 |
| ?K? 100-6,4M1? | 15,8 | 56,8 | 2,9 |
| BKT 100-16,0M1? | 15,8 | 56,6 | 3,1 |
| ?K? 100-16,0M1? | 15,8 | 73,2 | 3,3 |
| BKT 110-2,5M | 18,1 | 72,1 | 2,6 |
| ?K? 110-2,5M | 18,1 | 58,4 | 2,6 |
| BKT 110-2,5MK | 13,6 | 51,2 | 2,3 |
| ?K? 110-2,5MK | 13,6 | 51,3 | 2,5 |
| BKT 110-4,0M | 18,1 | 70,0 | 3,3 |
| ?K? 110-4,0M | 18,1 | 81,9 | 3,9 |
| BKT 110-4,0M? | 14,5 | 63,1 | 3,2 |
| ?K? 110-4,0M? | 14,5 | 81,9 | 3,3 |
| BKT 110-6,4M | 18,1 | 72,1 | 3,1 |
| ?K? 110-6,4M | 18,1 | 74,8 | 3,1 |
| BKT 125-1,6M? | 20,4 | 97,9 | 4,0 |
| ?K? 125-1,6M? | 20,4 | 129,2 | 4,4 |
| BKT 125-10,0M? | 24,9 | 102,0 | 4,7 |
| ?K? 125-10,0M? | 24,9 | 146,8 | 4,7 |
| BKT 140-4,0M2 | 41,3 | 106,0 | 4,6 |
| ?K? 140-4,0M2 | 41,3 | 140,0 | 4,6 |
| BKT 140-16,0M | 32,9 | 160,0 | 8,8 |
| ?K? 140-16,0M | 32,9 | 191,6 | 7,8 |
| BKT 155-4,0M1? | 46,7 | 231,0 | 7,6 |
| ?K? 155-4,0M? | 46,7 | 268,1 | 7,6 |
| BKT 160-6,4MA | 29,6 | 160,2 | 7,8 |
| ?K? 160-6,4MA | 29,6 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 160-6,4M? | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| ?K? 160-6,4M? | 41,7 | 211,2 | 7,8 |
| BKT 165-4,0M | 41,7 | 164,3 | 7,8 |
| ?K? 165-4,0M | 41,7 | 171,3 | 7,2 |
| BKT 180-2,5M? | 51,5 | 200,8 | 7,9 |
| ?K? 180-2,5M? | 51,5 | 187,7 | 7,8 |
| BKT 180-4,0M | 51,5 | 200,8 | 10,0 |
| ?K? 180-4,0M | 51,5 | 244,2 | 9,9 |
| BKT 180-6,4MA | 41,2 | 204,0 | 9,9 |
| ?K? 180-6,4MA | 41,2 | 193,4 | 9,0 |
| BKT 180-6,4M | 51,5 | 251,7 | 9,9 |
| ?K? 180-6,4M | 51,5 | 233,0 | 9,0 |
| BKT 180-10,0M | 51,5 | 268,9 | 12,5 |
| ?K? 180-10,0M | 51,5 | 261,3 | 11,2 |
| BKT 200-2,5M? | 73,9 | 278,1 | 10,9 |
| ?K? 200-2,5M? | 73,9 | 291,0 | 10,8 |
| BKT 220-2,5M | 73,9 | 404,5 | 10,9 |
| ?K? 220-2,5M | 73,9 | 291,0 | 10,9 |
| BKT 220-4,0M? | 73,9 | 330,9 | 16,2 |
| ?K? 220-4,0M? | 73,9 | 365,1 | 16,2 |
| BKT 250-4,0M | 100,0 | 562,8 | 19,4 |
| ?K? 250-4,0M | 100,0 | 556,3 | 16,7 |
??????? ??????
ООО "Краснодарский машиностроительный завод"
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru
Отдел продаж
+7 (861) 2-000-579kmzv@kmzv.ru
