?????????

  • ??????????????? ????????? ????????????? ??? ???????? ????? ?? ??????? ??????? ? ???????????? ????? ???? +3 °C ??? ????????? ?? 16 bar.
  • ????????????? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ???????????? ????? ???? ?? -25 °? ?? -70 °? ??? ????????? ?? 4 ?? 63 bar ?? ???? ?????????? ??????? ???? ??????????? (????????, ???????????).
dryer

????????????? ???????

??????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ???????????, ????????, ?????? ?????????? ??????? ???????, ????????, ? ??????? ??????????????????? ????????????. ????????????? ??????? CALYPSO ? ??????? ????????? ?? 16 bar ????????????? ??? ?????????? ?????? ?? 0,01 ??? ? ???????? ?????? ????? ?? ????????? ?????????? 0,003 ??/?³

calypso

??????????????? (????????)

??????????????? (????????) ??????????????? ? ???????? ?????????? ??????? ??? ??????? ??? ???????????? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ? ??? ???????? ?????? ???????. ??????????????? ????? ????????????????? ? ?????? ????????????? ?????????? – ????????????? ?????? ? ????? ????????.

resivery

????????? ???

??????????? ???????????? ??? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????????? CAD
??????????? ??????????? ? ??????????? ?? ???????? ???????? (F1)
???????? ??????? ?? ?????, ??? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CAD 6 – CAD 130 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17
CAD 170 – CAD 1400 0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12
??????????? ??????????? ? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ????? (????????? ??????????) (F2)
??????????? ?????????? ?????, °? 25 30 35 40 45
CAD 6 – CAD 130 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74
CAD 170 – CAD 1400 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62
??????????? ??????????? ? ??????????? ?? ??????????? ??????? ??????? ?? ????? (F3)
??????????? ??????? ???????, ° ? 30 35 40 45 50 55
CAD 6 – CAD 130 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45
CAD 170 – CAD 1400 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49

 

??????????????? ????????? ??????? ????? CAD ? ?????? ???? +3 º?
?????? ?????? «????. ???????
????????
??????????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? ??????? ?????
? 3/??? ??? ??? (? x ? x ?), ?? ??
CAD 6 0,40 16 3/4 0,13 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 450 19
CAD 11 0,60 16 3/4 0,164 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 450 19
CAD 15 0,90 16 3/4 0,19 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 450 20
CAD 21 1,20 16 3/4 0,266 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 450 25
CAD 30 1,80 16 3/4 0,284 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 450 27
CAD 42 2,40 13 1 0,609 230V–240V / 1 / 50Hz 350 500 764 44
CAD 53 3,00 13 1 0,673 230V–240V / 1 / 50Hz 370 500 764 44
CAD 61 3,60 13 1 1/2 0,793 230V–240V / 1 / 50Hz 370 500 764 53
CAD 70 4,10 13 1 1/2 0,87 230V–240V / 1 / 50Hz 460 500 764 60
CAD 91 5,20 13 1 1/2 1,072 230V–240V / 1 / 50Hz 460 500 764 65
CAD 110 6,50 13 1 1/2 1,19 230V–240V / 1 / 50Hz 580 560 899 80
CAD 130 7,70 13 1 1/2 1,146 230V–240V / 1 / 50Hz 580 560 899 80
CAD 170 10,00 13 2 1,818 400V–415V / 3 / 50Hz 735 898 962 128
CAD 200 12,00 13 2 2,013 400V–415V / 3 / 50Hz 735 898 962 146
CAD 250 15,00 13 2 2,636 400V–415V / 3 / 50Hz 735 898 962 158
CAD 301 18,00 13 2 3,568 400V–415V / 3 / 50Hz 735 898 962 165
CAD 401 24,00 13 3 3,9 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 325
CAD 501 30,00 13 3 4,46 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 335
CAD 585 35,00 13 3 5,55 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 350
CAD 750 45,00 13 DN 125 6,715 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 380
CAD 850 50,00 13 DN 125 6,8 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 550
CAD 1150 70,00 13 DN 125 10,2 400V–415V / 3 / 50Hz 1020 1082 1535 600
CAD 1400 84,00 13 DN 125 12,3 400V–415V / 3 / 50Hz 1025 2099 1535 650

 

????????????? ????????? ????? EPS
?????? ?????? ????. ??????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ?????
?3/??? ??? (? x ? x ?), ?? ??
EPS 8 0,13 16 G 3/8″ 450 312 185 11
EPS 15 0,25 16 G 3/8″ 625 312 185 15
EPS 25 0,42 16 G 3/8″ 875 312 185 20
EPS 35 0,58 16 G 3/8″ 1125 312 185 25
EPS 57 0,95 16 G 1/2″ 1180 484 220 45
EPS 72 1,20 16 G 1/2″ 1405 484 220 54
EPS 82 1,37 16 G 1/2″ 1605 484 220 62
EPS 110 1,83 16 G 1″ 1460 675 515 126
EPS 150 2,50 16 G 1″ 1700 675 515 142
EPS 200 3,33 16 G 1″ 1720 675 515 180
EPS 260 4,33 16 G 1″ 1735 675 515 220
EPS 320 5,33 16 G 1 1/2″ 1825 745 520 250
EPS 410 6,83 16 G 1 1/2″ 1835 755 525 280
EPS 590 9,83 16 G 1 1/2″ 1870 775 575 355
EPS 770 12,83 16 G 2″ 2045 1050 715 470
EPS 1000 16,67 16 G 2″ 2060 1050 750 560
EPS 1200 20,00 11 DN 50 1975 1110 760 670
EPS 1480 24,67 11 DN 65 2070 1250 870 850
EPS 2080 34,67 11 DN 65 2090 1340 920 1080
EPS 2430 40,50 11 DN 80 2185 1520 970 1300
EPS 2930 48,83 11 DN 80 2200 1585 1010 1490
EPS 3700 61,67 11 DN 100 2340 1850 1160 1930
EPS 5080 84,67 11 DN 100 2600 1850 1180 2450
EPS 6290 104,83 11 DN 125 2780 1850 1180 3050

 

????????????? ????????? ????? DTS
?????? ?????? ????. ??????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ?????
?3/??? ??? (? x ? x ?), ?? ??
DTS 45V 7,17 11 DN 40 1960 1250 1120 465
DTS 55V 8,83 11 DN 40 2210 1250 1120 560
DTS 65V 10,83 11 DN 50 2250 1420 1205 640
DTS 85V 13,83 11 DN 50 2280 1420 1205 780
DTS 125V 20,50 11 DN 80 2680 1520 1260 1020
DTS 155V 25,67 11 DN 80 2700 1620 1310 1320
DTS 215V 35,67 11 DN 80 2750 1800 1400 1690
DTS 250V 41,17 11 DN 100 2850 1900 1450 1900
DTS 300V 49,83 11 DN 100 2880 2050 1520 2400
DTS 380V 63,33 11 DN 100 2950 2200 1620 2800
DTS 430V 71,67 11 DN 150 3190 2300 1650 3800
DTS 500V 83,00 11 DN 150 3210 2450 1730 4050
DTS 540V 89,83 11 DN 150 3230 2500 1760 4220
DTS 650V 109,00 11 DN 150 3500 2600 1850 5000
DTS 720V 120,33 11 DN 150 3520 2700 1900 5650
DTS 860V 143,67 11 DN 200 3590 2900 2000 6380
DTS 940V 156,67 11 DN 200 3620 3000 2200 7520
DTS 1100V 185,00 11 DN 200 3670 3200 2300 8730
DTS 1280V 213,33 11 DN 200 3880 4200 2500 12600
DTS 1470V 245,00 11 DN 200 3920 4400 2600 14600
DTS 1700V 283,30 ?????? ?? ???????
DTS 1900V 333,3 ?????? ?? ???????

 

????????????? ????????? ???????? ??????????? EPS 8-1000 A
?????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ?????
?3/??? (? x ? x ?), ?? ??
EPS 8 A 0,13 G 3/8″ 450 412 185 14
EPS 15 A 0,25 G 3/8″ 625 412 185 20
EPS 25 A 0,42 G 3/8″ 875 412 185 27
EPS 35 A 0,58 G 3/8″ 1125 412 185 35
EPS 57 A 0,95 G 1/2″ 1180 614 220 65
EPS 72 A 1,20 G 1/2″ 1405 614 220 78
EPS 82 A 1,37 G 1/2″ 1605 614 220 90
EPS 110 A 1,83 G 1″ 1460 955 515 173
EPS 150 A 2,50 G 1″ 1700 955 515 195
EPS 200 A 3,33 G 1″ 1720 955 515 250
EPS 260 A 4,33 G 1″ 1735 955 515 300
EPS 320 A 5,33 G 1 1/2″ 1825 1130 520 350
EPS 410 A 6,83 G 1 1/2″ 1835 1140 525 395
EPS 590 A 9,83 G 1 1/2″ 1870 1200 575 525
EPS 770 A 12,83 G 2″ 2045 1470 715 630
EPS 1000 A 16,67 G 2″ 2060 1520 750 740
????????????? ??????? CALYPSO
?????? ?????????? ??????????? ????. ??????? ???????? ?????????? ???????, ?? ????? ??????????? ????????
?3/??? ??? ??????? ?????? ??
G 10 0,66 16 87 151 0,90 R 1/2″ EA 10
G 15 0,96 16 87 192 0,95 R 1/2″ EA 15
G 20 1,32 16 87 192 0,95 R 1/2″ EA 20
G 30 1,98 16 87 263 1,30 R 3/4″ EA 30
G 55 3,30 16 130 285 3,60 R 1″ EA 55
G 95 5,7 16 130 380 4,10 R 1 1/2″ EA 95
G 150 9,00 16 130 482 4,60 R 1 1/2″ EA 150
G 220 13,32 16 130 692 6,70 R 1 1/2″ EA 220
G 290 17,46 16 162 686 8,90 R 2″ EA 290
G 430 26,16 16 162 937 11,00 R 2 1/2″ EA 430
G 625 37,50 16 252 910 26,20 R 3″ EA 625
G 775 46,62 16 252 1060 27,70 R 3″ EA 775

 

?????????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ????????
P 3 ??????? 0,03 ???
U 1 ?????? 0,1 ??/?3 0,05 ???
H 0,01 ?????? 0,01 ??/?3 0,09 ???
S 0,01 ?????? 0,001 ??/?3 0,10 ???
C 0,01 ?????? 0,003 ??/?3 0,10 ???
?????? ?????, ? ??????? ????????, ??? ?????????? ??????????????? ???????? ? ??,
? ? ? ? ?
?????,
??
??????? ????????? ?? 35 35 10 ?????????????? 300 ? 390 ? 616 19
??????? ????????? ?? 50 50 10 ?????????????? 300 ? 390 ? 836 23
??????? ????????? ?? 65 65 10 ?????????????? 300 ? 390 ? 1062 28,5
??????? ????????? ?? 110 110 10 ?????????????? 376 ? 475 ? 1080 40
??????? ????????? ??120 120 10 ?????????????? 376 ? 475 ? 1220 45
??????? ????????? ?? 150 150 10 ?????????????? 376 ? 475 ? 1500 53
??????? ????????? ?? 180 180 10 ?????????????? 376 ? 475 ? 1780 55,5
??????? ????????? ?? 230 230 10 ?????????????? 560 ? 480 ? 1730 100
??????? ????????? ?? 270 270 10 ???????????? 550 ? 1650 ? 550 87,5
?????????????? 508 ? 660 ? 1510 86,5
??????? ????????? ?? 330 330 10 ?????????????? 508 ? 660 ? 1840 114
??????? ????????? ?? 430 430 10 ???????????? 690 x 1850 x 610 160
??????? ????????? ?? 500 500 10 ???????????? 676 ? 2034 ? 728 150
??????? ????????? ?? 750 750 10 ???????????? 800 ? 2260 ? 800 210
?????????????? 710 ? 870 ? 2115 205
??????? ????????? ?? 900 900 10 ???????????? 900 ? 2150 ? 900 280

??????? ??????







ООО "Краснодарский машиностроительный завод"

350080, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская 100/1
8 (800) 100-28-99
+7 (861) 2-000-579
+7 (861) 2-000-525
info@kmzv.ru

Отдел продаж

+7 (861) 2-000-579
kmzv@kmzv.ru